建平县2025年住房租赁补贴公示名单
发布日期:2025-05-13 信息来源:建平县住建局
浏览: 次
根据《建平县住房租赁补贴发放标准》的规定,现将2025年享受住房租赁补贴的住户予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 李莹 | 女 | 211322****11135260 |
2 | 吴春光 | 女 | 211322****11198521 |
3 | 孙鹏 | 男 | 211322****05040013 |
4 | 李永杰 | 男 | 211322****11088538 |
5 | 张勇 | 男 | 211322****05160517 |
6 | 敖立华 | 女 | 211322****02080049 |
7 | 王素艳 | 女 | 211322****02280048 |
8 | 陈艳华 | 女 | 211322****0725704X |
9 | 李巍 | 男 | 211322****0318851X |
10 | 王锐 | 男 | 211322****04270055 |
11 | 邢鹏 | 男 | 211322****06198532 |
12 | 董佳 | 女 | 211322****08218522 |
13 | 康浩 | 男 | 211322****01170010 |
14 | 孙启鹏 | 男 | 211322****08070012 |
15 | 樊福全 | 男 | 211322****02210039 |
16 | 李季 | 男 | 211322****0305001X |
17 | 姚云飞 | 男 | 211322****07180016 |
18 | 何晓梅 | 女 | 211322****1105008X |
19 | 李静 | 女 | 211322****10100028 |
20 | 刘文霞 | 女 | 211322****06071768 |
21 | 田兵兵 | 女 | 412725****12133464 |
22 | 郭洪友 | 男 | 211322****02130051 |
23 | 赵帅 | 男 | 211322****03235519 |
24 | 马雪瑞 | 男 | 211322****03050030 |
25 | 王树森 | 男 | 211422****04182913 |
26 | 陈帅 | 男 | 211322****04280319 |
27 | 王红丽 | 女 | 211322****07010063 |
28 | 李艳 | 女 | 211322****09050042 |
29 | 杨晓刚 | 男 | 211322****05110036 |
30 | 王丽红 | 女 | 211322****04163567 |
31 | 杨坚明 | 女 | 211322****03158524 |
32 | 赵原东 | 男 | 211322****04130016 |
33 | 王亚娜 | 女 | 211322****03120024 |
34 | 高勇 | 男 | 211322****07145590 |
35 | 吴国忠 | 男 | 211322****08150097 |
36 | 李士学 | 男 | 211322****0921001X |
37 | 李凤英 | 女 | 211322****11110042 |
38 | 肖丽娜 | 女 | 211322****05270024 |
39 | 邹吉武 | 男 | 211322****08250015 |
40 | 李振平 | 男 | 150430****0104329X |
41 | 万丽茹 | 女 | 211322****01041043 |
42 | 张薇 | 女 | 211322****05100329 |
43 | 陈桂珍 | 女 | 211322****07237029 |
44 | 翟海红 | 女 | 211322****04080025 |
45 | 赵永强 | 男 | 211322****01040014 |
46 | 张艳华 | 女 | 211322****11200041 |
47 | 邱志辉 | 男 | 211322****10220814 |
本公告发布后,社会各界人士对上述人选如有不同意见,请在2025年5月19日前以电话形式反映给建平县棚户区改造办公室。
建平县棚户区改造办公室电话:7818179
建平县棚户区改造办公室
2025年5月13日