根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》相关要求,现公布北二十家子镇人民政府2024年政府信息公开工作年度报告。本报告所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
一是主动公开情况。
2024年,北二十家子镇人民政府信息公开工作在县委、县政府的正确领导以及镇党委政府的高度关注下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,不断夯实工作基础、压实工作责任,常态化开展信息公开工作,切实保障群众知情权、提高群众参与度。
二是依申请公开情况。
北二十家子镇全年未收到政府信息依申请公开,未产生行政复议和行政诉讼。
三是政府信息管理情况。
进一步规范信息管理,完善健全政府信息发布机制,及时进行动态更新调整,及时、准确地公开政府信息。
四是政务公开平台建设情况。
不断强化信息公开平台建设,严格遵循公开原则,对政府信息公开工作进一步细化、扩大公开内容。严格落实政府信息公开保密审查制度,由专人负责政府信息管理,提高信息公开的准确性、时效性,保障政府工作信息及时向公众传递。
五是督查考核与责任追究情况。
建立健全体制机制,开展定期检查,形成用制度规范行为、按制度办事、靠制度管人的机制,督促信息公开工作有序开展、落实到位,发现问题立即整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业手机彩票网 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
(1)部分政务公开信息的质量有待提高,存在内容简单、格式不规范等问题。
(2)政策解读形式较为单一。
(二)改进情况
(1)进一步加强组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,对照条例,认真清理我镇政务公开事项,查漏补缺,编制更加科学规范的公开目录。
(2)增强部门协调配合的意识,及时发布重要工作动态,提高政府工作过程公开的透明度,自觉接受群众监督,同时全力推进政策解读多元化。
六、其他需要报告的事项
一是组织开展第18届“5?15政务公开日”宣传活动。根据县政务公开办公室的部署,结合我镇实际情况,按照要求组织开展“建平县北二十家子镇第十八届5.15政务公开日”主题活动。通过政务公开日活动,加强了群众的沟通,提高了广大群众对政务公开工作的认识。在今后工作中,我镇将继续扎实推进政府信息公开制度落实,加强政务公开平台建设,进一步在巩固工作成果的基础上,更好地服务于民,推动我镇政务公开工作再上新台阶。
二是收取信息处理费0元。