手机彩票网公布2024年建平县公立医院公开招聘专业技术人员面试成绩的通知
发布日期:2024-08-10 信息来源:建平县卫生健康局
浏览: 次
按照《2024年建平县公立医院公开招聘专业技术人员公告》要求,现将面试成绩公布如下:
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试成绩 |
1 | 0107270101 | 建平县医院 | 内科临床岗位(一) | 73.62 |
2 | 0107270102 | 建平县医院 | 内科临床岗位(一) | 81.2 |
3 | 0107270103 | 建平县医院 | 内科临床岗位(一) | 82.76 |
4 | 0107270104 | 建平县医院 | 内科临床岗位(一) | 76.76 |
5 | 0107270105 | 建平县医院 | 内科临床岗位(二) | 77.24 |
6 | 0107270106 | 建平县医院 | 内科临床岗位(二) | 81.06 |
7 | 0107270107 | 建平县医院 | 内科临床岗位(二) | 81.12 |
8 | 0107270108 | 建平县医院 | 内科临床岗位(二) | 82.68 |
9 | 0107270109 | 建平县医院 | 内科临床岗位(三) | 87.2 |
10 | 0107270111 | 建平县医院 | 内科临床岗位(三) | 83.84 |
11 | 0107270112 | 建平县医院 | 内科临床岗位(三) | 80.12 |
12 | 0107270113 | 建平县医院 | 内科临床岗位(三) | 74.38 |
13 | 0107270115 | 建平县医院 | 内科临床岗位(三) | 78.78 |
14 | 0107270116 | 建平县医院 | 内科临床岗位(三) | 81.34 |
15 | 0107270120 | 建平县医院 | 内科临床岗位(三) | 76.28 |
16 | 0107270124 | 建平县医院 | 内科临床岗位(三) | 72.36 |
17 | 0107270127 | 建平县医院 | 内科临床岗位(三) | 82.26 |
18 | 0107270207 | 建平县医院 | 内科临床岗位(三) | 83.32 |
19 | 0107270208 | 建平县医院 | 内科临床岗位(三) | 78.58 |
20 | 0107270209 | 建平县医院 | 内科临床岗位(三) | 71.74 |
21 | 0107270210 | 建平县医院 | 内科临床岗位(三) | 73.5 |
22 | 0107270218 | 建平县医院 | 内科临床岗位(三) | 80.56 |
23 | 0107270220 | 建平县医院 | 外科临床岗位(一) | 78.8 |
24 | 0107270221 | 建平县医院 | 外科临床岗位(一) | 78.74 |
25 | 0107270222 | 建平县医院 | 外科临床岗位(一) | 88.82 |
26 | 0107270223 | 建平县医院 | 外科临床岗位(一) | 73.12 |
27 | 0107270224 | 建平县医院 | 外科临床岗位(二) | 76.38 |
28 | 0107270225 | 建平县医院 | 外科临床岗位(二) | 75.72 |
29 | 0107270226 | 建平县医院 | 外科临床岗位(二) | 77.16 |
30 | 0107270227 | 建平县医院 | 外科临床岗位(三) | 74.36 |
31 | 0107270301 | 建平县医院 | 外科临床岗位(三) | 79.1 |
32 | 0107270303 | 建平县医院 | 外科临床岗位(三) | 78.8 |
33 | 0107270308 | 建平县医院 | 外科临床岗位(三) | 81.56 |
34 | 0107270311 | 建平县医院 | 外科临床岗位(三) | 72.06 |
35 | 0107270312 | 建平县医院 | 外科临床岗位(三) | 79.7 |
36 | 0707270327 | 建平县医院 | 药剂科医技岗位 | 74.1 |
37 | 0707270329 | 建平县医院 | 药剂科医技岗位 | 72.22 |
38 | 0707270330 | 建平县医院 | 临床药学科医技岗位 | 75.6 |
39 | 0407270401 | 建平县医院 | 放射科诊断医生(一) | 64.54 |
40 | 0407270402 | 建平县医院 | 放射科诊断医生(二) | 71.06 |
41 | 0407270403 | 建平县医院 | 放射科诊断医生(二) | 65.36 |
42 | 0407270404 | 建平县医院 | 放射科诊断医生(二) | 54.22 |
43 | 0407270406 | 建平县医院 | 放射科诊断医生(二) | 68.76 |
44 | 0407270407 | 建平县医院 | 放射科诊断医生(二) | 70.12 |
45 | 0407270408 | 建平县医院 | 放射科诊断医生(二) | 73.3 |
46 | 0407270409 | 建平县医院 | 超声科诊断医生 | 72.3 |
47 | 0407270410 | 建平县医院 | 超声科诊断医生 | 75.62 |
48 | 0407270411 | 建平县医院 | 超声科诊断医生 | 72.48 |
49 | 0307270702 | 建平县医院 | 口腔科临床岗位 | 73.36 |
50 | 0507270703 | 建平县医院 | 康复医学科临床医生 | 78.46 |
51 | 0607270705 | 建平县医院 | 检验科医技岗位 | 67.64 |
52 | 0107270313 | 建平县康宁医院 | 精神科综合临床岗位(一) | 73.84 |
53 | 0107270314 | 建平县康宁医院 | 精神科综合临床岗位(一) | 79.2 |
54 | 0107270316 | 建平县康宁医院 | 精神科综合临床岗位(一) | 81.02 |
55 | 0707270322 | 建平县中医院 | 药局岗位 | 77.4 |
56 | 0707270324 | 建平县中医院 | 药局岗位 | 73.98 |
57 | 0407270413 | 建平县中医院 | 放射科诊断医生岗位 | 74 |
58 | 0407270414 | 建平县中医院 | 超声科诊断医生岗位 | 79.04 |
59 | 0407270416 | 建平县康宁医院 | 放射科医技岗位 | 74.52 |
60 | 0407270428 | 建平县康宁医院 | 放射科医技岗位 | 81.6 |
61 | 0807270501 | 建平县中医院 | 综合临床岗位(一) | 72.16 |
62 | 0807270504 | 建平县中医院 | 综合临床岗位(二) | 73.6 |
63 | 0807270509 | 建平县中医院 | 综合临床岗位(三) | 76.54 |
64 | 0807270510 | 建平县中医院 | 综合临床岗位(三) | 77.32 |
65 | 0807270513 | 建平县中医院 | 综合临床岗位(四) | 73.86 |
66 | 0807270517 | 建平县中医院 | 综合临床岗位(五) | 74.5 |
67 | 0807270519 | 建平县中医院 | 综合临床岗位(五) | 72.44 |
68 | 0807270522 | 建平县中医院 | 综合临床岗位(六) | 76.14 |
69 | 0807270523 | 建平县中医院 | 综合临床岗位(六) | 缺考 |
70 | 0807270527 | 建平县中医院 | 综合临床岗位(七) | 74.18 |
71 | 0807270601 | 建平县中医院 | 综合临床岗位(七) | 78.86 |
72 | 0807270602 | 建平县中医院 | 综合临床岗位(八) | 79.02 |
73 | 0807270603 | 建平县中医院 | 综合临床岗位(八) | 74.1 |
74 | 0807270604 | 建平县中医院 | 综合临床岗位(八) | 75.64 |
75 | 0807270605 | 建平县中医院 | 综合临床岗位(八) | 82.26 |
76 | 0807270607 | 建平县中医院 | 综合临床岗位(九) | 79.12 |
77 | 0807270608 | 建平县中医院 | 综合临床岗位(九) | 77.66 |
78 | 0807270613 | 建平县中医院 | 综合临床岗位(十) | 73.5 |
79 | 0807270614 | 建平县中医院 | 综合临床岗位(十) | 74.16 |
80 | 0807270615 | 建平县中医院 | 综合临床岗位(十) | 66.1 |
81 | 1007270621 | 建平县康宁医院 | 康复理疗科医技岗位 | 88.06 |
82 | 1007270625 | 建平县康宁医院 | 康复理疗科医技岗位 | 71.26 |
83 | 0607270711 | 建平县中医院 | 检验科岗位 | 71.42 |
84 | 0607270712 | 建平县中医院 | 检验科岗位 | 77.68 |
85 | 0907270713 | 建平县康宁医院 | 心理科临床岗位 | 69.18 |
86 | 0907270715 | 建平县康宁医院 | 心理科临床岗位 | 72.66 |
87 | 0907270717 | 建平县康宁医院 | 心理科临床岗位 | 57.8 |
建平县卫生健康局 建平县人力资源和社会保障局
2024年8月10日