2019-2024年用地预审与选址意见书台账
发布日期:2024-04-28 信息来源:自然资源局
浏览: 次
证书编号 | 核发机关 | 批准时间 | 建设项目名称 | 项目代码 | 建设单位 | 项目建设依据 | 项目拟选位置 | 用地规模(㎡) | 建设规模(㎡) | 附图及附件名称 |
211322202000001 | 建平县自然资源局 | 2020年6月19日 | 中广核朝阳建平三家100MW风电项目 | 11211322MB1014754E400010400100Y | 北京核巽风电有限公司 | 开发风力协议 | 建平县三家蒙古族乡 | 2.5678公顷(农用地1.4833公顷、未利用地1.0845公顷) | 2.5678 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图 |
211322202000002 | 建平县自然资源局 | 2020年6月30日 | 叶柏寿至赤峰铁路扩能改造平改立工程 | 2020-210000-53-01-086338 | 建平县交通运输局 | 铁总计统函[2015]1047号 | 建平县红山街道、青峰山镇、沙海镇 | 20.5956公顷(农用地13.7287公顷、未利用地0.5863公顷、国有土地6.2806公顷) | 20.5956 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图、规划选址方案图 |
211322202000003 | 建平县自然资源局 | 2020年7月22日 | 建平县第一小学场地硬化工程 | 2020-211322-83-01-088034 | 建平县教育局 | 建发改发[2020]193号 | 建平县叶柏寿街道 | 0.7475公顷(农用地0.0012公顷、建设用地0.6522公顷、国有土地0.0941公顷) | 0.7475 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图、规划选址方案图 |
211322202000004 | 建平县自然资源局 | 2020年7月24日 | 建平县城区道路建设项目 | 2020-211322-78-01-075832 | 建平县市政管理处 | 建发改发[2020]38号 | 建平县富山街道、叶柏寿街道、万寿街道 | 52.8356公顷(农用地10.0831公顷、未利用地0.9377公顷、建设用地40.5096公顷) | 52.8356 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图、规划选址方案图 |
211322202000005 | 建平县自然资源局 | 2020年8月24日 | 建平县义成功农机加油站改造项目 | 2020-211322-52-03-069956 | 建平县义成功农机加油站 | 建行审备[2020]5号 | 建平县义成功乡 | 0.2287公顷(未利用地0.2287公顷) | 0.2287 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图、规划选址方案图 |
211322202000006 | 建平县自然资源局 | 2020年9月11日 | 建平县沙海镇农村生活污水处理项目 | 2020-211322-77-01-094143 | 建平县沙海镇人民政府 | 建发改发[2020]118号 | 建平县沙海镇 | 0.0915公顷(建设用地0.0915公顷) | 0.0915 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图、规划选址方案图 |
211322202000007 | 建平县自然资源局 | 2020年9月15日 | 辽宁省朝阳市建平县通威新能源200MW渔光一体平价上网项目 | 2018-211300-44-03-040155 | 建平县通威新能源有限公司 | 朝审批建一备[2018]206号 | 建平县白山乡 | 1.4824公顷(农用地1.3178公顷、公路用地0.1646公顷) | 1.4824 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图、规划选址方案图 |
211322202000008 | 建平县自然资源局 | 2020年10月21日 | 国家电投朝阳建平老官地50MW风电项目 | 2020-211300-44-02-096541 | 中电投东北新能源朝阳风电有限公司 | 集中式风电项目开发协议 | 建平县老官地镇 | 2.1939公顷(农用地1.7094公顷、建设用地0.0482公顷、未利用地0.4363公顷) | 2.1939 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图 |
211322202000009 | 建平县自然资源局 | 2020年11月27日 | 中广核朝阳建平三家50MW风电项目 | 2020-211300-44-02-096358 | 北京核巽风电有限公司建平分公司 | 手机彩票网朝阳市风电、光伏项目竞争配置结果的公示 | 建平县三家蒙古族乡、白山乡、太平庄乡 | 1.7572公顷(农用地0.4438公顷、未利用地1.3134公顷) | 1.7572 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图 |
211322202000010 | 建平县自然资源局 | 2020年12月21日 | 朝阳市建平电开50MW风力发电项目 | 2020-211300-44-02-108451 | 建平电开风电有限公司 | 辽发改能源[2020]392号 | 建平县沙海镇、青峰山镇 | 2.0109公顷(农用地1.2205公顷、未利用地0.7904公顷) | 2.0109 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图 |
211322202000011 | 建平县自然资源局 | 2020年12月28日 | 朝阳建平三合隆风电项目 | 2020-211300-44-02-094308 | 朝阳协合聚隆风力发电有限公司 | 建审批发[2020]77号 | 建平县北二十家子镇、马场镇 | 1.1966公顷(农用地1.1767公顷、未利用地0.0199公顷) | 1.1966 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图 |
211322202100001 | 建平县自然资源局 | 2021年1月22日 | 建平县三家蒙古族乡小城镇基础设施建设项目 | 2101-211322-04-01-143060 | 建平县三家蒙古族乡人民政府 | 建发改发[2020]276号 | 建平县三家蒙古族乡 | 6.9622公顷(农用地6.9303公顷、未利用地0.0319公顷) | 6.9622 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图、规划用地红线图、规划选址方案图 |
211322202100002 | 建平县自然资源局 | 2021年3月23日 | 建平双山子150MW风电场项目 | 2103-211322-04-01-215172 | 建平龙台风力发电有限公司 | 建平县发展和改革局文件《手机彩票网建平县龙台风力发电有限公司100兆瓦风电项目增加装机容量的复函》 | 建平县义成功乡、昌隆镇、奎德素镇 | 3.1240公顷(农用地2.7982公顷、未利用地0.3258公顷) | 3.124 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图 |
211322202100003 | 建平县自然资源局 | 2021年4月13日 | 大唐建平五连城210MW风电项目 | 2103-211322-04-01-189904 | 大唐朝阳风力发电有限公司 | 手机彩票网开发建平县昌隆风力发电项目合作协议书 | 建平县罗福沟乡、奎德素镇、太平庄乡、国营建平县八家农场、建平镇 | 4.3750公顷(农用地3.2678公顷、未利用地1.1072公顷) | 4.375 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图 |
211322202100004 | 建平县自然资源局 | 2021年4月23日 | 辽宁聚鑫建平50MW风电场新建工程 | 2020-211300-44-02-093928 | 辽宁聚鑫风力发电有限公司 | 建审批发[2021]33号 | 建平县马场镇、罗福沟乡 | 0.4547公顷(农用地0.0876公顷、未利用地0.3671公顷) | 0.4547 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图 |
211322202100005 | 建平县自然资源局 | 2021年6月1日 | 建平聚鑫烧锅营子200MW风电项目 | 2105-211300-04-05-874076 | 建平聚鑫新能源有限公司 | 建新能源发[2016]1号 | 建平县黑水镇、烧锅营子乡、罗福沟乡、马场镇、北二十家子镇 | 3.4400公顷(农用地2.2992公顷、未利用地1.1408公顷) | 3.44 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图 |
211322202100006 | 建平县自然资源局 | 2021年6月2日 | 辽宁朝阳市建平县白牛沟200MW风电场项目 | 2014-211322-04-01-333333 | 广东省风力发电有限公司 | 建平县发展和改革局文件《手机彩票网推进建平县白牛沟200兆瓦风电项目的复函》 | 建平县深井镇、榆树林子镇、小塘镇、张家营子镇、奎德素镇、青峰山镇 | 24.2573公顷(农用地10.2641公顷、建设用地0.1277公顷、未利用地13.8655公顷) | 24.2573 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图 |
211322202100007 | 建平县自然资源局 | 2021年7月2日 | 辽宁建平沙海200MW风电项目 | 2104-211322-04-01-690282 | 建平申拓新能源有限公司 | 建平县发展和改革局文件《手机彩票网中电投电力有限公司风电项目增加装机容量的复函》 | 建平县沙海镇、青峰山镇 | 3.6950公顷(农用地1.9797公顷、建设用地0.0627公顷、未利用地1.6526公顷) | 3.695 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图 |
211322202100008 | 建平县自然资源局 | 2021年7月2日 | 辽宁建平张家营子镇200MW风电项目 | 2105-211322-04-01-455368 | 建平风煦新能源有限公司 | 建平县发展和改革局文件《手机彩票网推进建平县风煦新能源有限公司建平张家营子200MW风电项目的复函》 | 建平县建平镇、奎德素镇、昌隆镇、八家农场 | 3.5600公顷(农用地2.9005公顷、未利用地0.6595公顷) | 3.56 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图 |
211322202100009 | 建平县自然资源局 | 2021年7月14日 | 辽宁聚鑫建平新立屯50MW风电项目 | 2020-211300-44-02-093928 | 辽宁聚鑫风力发电有限公司 | 建审批发[2020]52号 | 建平县马场镇、罗福沟乡 | 0.6296公顷(农用地0.0870公顷、未利用地0.5426公顷) | 0.6296 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图 |
211322202100010 | 建平县自然资源局 | 2021年7月27日 | 辽宁青峰山风电项目 | 2107-210000-04-05-708152 | 浙江运达风电股份有限公司 | 集中式风电项目开发协议 | 建平县青峰山镇、沙海镇 | 2.9530公顷(农用地2.1425公顷、建设用地0.0185公顷、未利用地0.7920公顷) | 2.953 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图 |
211322202100011 | 建平县自然资源局 | 2021年7月30日 | 京能建平太平庄50MW风电项目 | 2020-210300-44-02-093431 | 建平京能风力发电有限公司 | 建审批发[2020]78号 | 建平县太平庄乡、奎德素镇 | 1.4632公顷(农用地1.0124公顷、未利用地0.4508公顷) | 1.4632 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图 |
211322202100012 | 建平县自然资源局 | 2021年8月2日 | 建平鑫合源新能源有限公司白牛沟丰山300MW风电项目 | 2107-211322-04-01-556179 | 建平鑫合源新能源有限公司 | 合作协议书 | 建平县杨树岭乡、青松岭乡、建平镇、喀喇沁镇 | 33.2746公顷(农用地14.7871公顷、建设用地0.1930公顷、未利用地18.2945公顷) | 33.2746 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图 |
211322202100013 | 建平县自然资源局 | 2021年8月2日 | 建平金普源新能源有限公司张家营子兴隆200MW风电项目 | 2107-211322-04-01-204942 | 建平金普源新能源有限公司 | 合作协议书 | 建平县马场镇、罗福沟乡、建平镇 | 16.6739公顷(农用地12.2400公顷、建设用地0.0728公顷、未利用地4.3611公顷) | 16.6739 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图 |
211322202100014 | 建平县自然资源局 | 2021年8月6日 | 国能朝阳建平三家400MW光伏项目 | 2105-211322-04-05-903587 | 国电电力朝阳热电有限公司 | 光伏开发协议书 | 建平县三家蒙古族乡 | 1.8422公顷(农用地0.0467公顷、未利用地1.7955公顷) | 1.8422 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图 |
211322202100015 | 建平县自然资源局 | 2021年8月6日 | 特变电工朝阳市建平县100MW光伏发电项目 | 2106-211322-04-01-229080 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 建平县200MW平价上网光伏发电项目投资框架协议 | 建平县哈拉道口镇 | 0.9600公顷(未利用地0.9600公顷) | 0.96 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图 |
211322202100016 | 建平县自然资源局 | 2021年8月6日 | 朝阳建平朝阳沟150MW风电项目 | 2108-210000-04-05-772710 | 朝阳协合聚隆风力发电有限公司 | 朝阳市人民政府《手机彩票网朝阳地区风电项目开发建设的会议纪要》 | 建平县北二十家子镇、马场镇、罗福沟乡 | 1.3939公顷(农用地1.0630公顷、未利用地0.3309公顷) | 1.3939 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图 |
211322202100017 | 建平县自然资源局 | 2021年8月6日 | 建平苏州营子200MW风电场项目 | 2107-211322-04-01-669493 | 建平张家营子新能源有限公司 | 建平县发展和改革局文件《手机彩票网推进建平苏州营子200兆瓦风电项目的复函》 | 建平县奎德素镇、张家营子镇、建平镇、杨树岭乡 | 3.7795公顷(农用地3.0910公顷、建设用地0.0020公顷、未利用地0.6865公顷) | 3.7795 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图 |
211322202100018 | 建平县自然资源局 | 2021年9月29日 | 大唐建平五连城二期200MW风电项目 | 2109-211322-04-01-291195 | 大唐朝阳风力发电有限公司 | 建平县发展和改革局文件《手机彩票网推进大唐建平五连城二期200MW风电项目进度的复函》 | 建平县建平镇、罗福沟乡、杨树岭乡 | 3.6165公顷(农用地2.5949公顷、未利用地1.0216公顷) | 3.6165 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图 |
211322202100019 | 建平县自然资源局 | 2021年10月20日 | 朝阳朱碌科200MW风电场项目 | 2110-211322-04-01-728968 | 朝阳盛源新能源有限公司 | 建平县发展和改革局文件《手机彩票网推进辽宁建平朱碌科200MW风电项目进度的复函》 | 建平县朱碌科镇、榆树林子镇 | 3.4752公顷(农用地1.3150公顷、建设用地0.0183公顷、未利用地2.1419公顷) | 3.4752 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图 |
211322202100020 | 建平县自然资源局 | 2021年11月1日 | 朝阳老官地66千伏输变电工程 | 2108-211300-04-01-560328 | 国网辽宁省电力有限公司朝阳供电公司 | 国网辽宁省电力有限公司手机彩票网下达2021年66千伏以上电网项目前期工作计划的通知 | 建平县老官地镇小五家村 | 0.7469公顷(农用地0.6151公顷、建设用地0.1318公顷) | 0.7469 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图、规划平面图 |
211322202100021 | 建平县自然资源局 | 2021年11月2日 | 朝阳辽能义成功50MW风电场项目 | 2110-211322-04-01-310087 | 朝阳辽能义成功风力发电有限公司 | 建平县发展和改革局文件《手机彩票网辽能风力发电有限公司义成功风电场项目的回函》 | 建平县黑水镇、义成功乡、马场镇 | 0.4890公顷(农用地0.0067公顷、未利用地0.4823公顷) | 0.489 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图 |
211322202100022 | 建平县自然资源局 | 2021年12月14日 | 大唐建平昌隆300MW风力发电项目 | 2111-211322-04-01-441330 | 大唐朝阳风力发电有限公司 | 建平县发展和改革局文件《手机彩票网推进大唐建平昌隆300MW风电项目进度的复函》 | 建平县昌隆永镇、奎德素镇、建平镇、义成功乡、国营建平县八家农场 | 3.8560公顷(农用地3.5976公顷、未利用地0.2584公顷) | 3.856 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图 |
211322202200001 | 建平县自然资源局 | 2022年1月17日 | 中能建投朝阳白山50MW风电项目 | 2201-211322-04-05-480324 | 中能建投(建平)新能源有限公司 | 建平县发展和改革局文件《手机彩票网推进中能建投朝阳白山150MW风电项目进度的复函》 | 建平县奎德素镇、白山乡 | 1.7436公顷(农用地1.4916公顷、未利用地0.2520公顷) | 1.7436 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图 |
211322202200002 | 建平县自然资源局 | 2022年1月19日 | 富官线二道漠河至官东营子段新建工程 | 2109-211322-04-01-823511 | 建平县交通工作服务中心 | 国土资规〔2017〕10号、辽委办发〔2017〕96号、中央〔2021〕1号、建平县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要 | 建平县万寿街道 | 12.5432公顷(农用地11.1814公顷[耕地4.9897公顷,含永久基本农田0.2376公顷],建设用地0.8663公顷,未利用地0.4955公顷) | 12.5432 | 辽自然资预审字[2021]30号、建自环发[2021]20号 |
211322202200003 | 建平县自然资源局 | 2022年1月19日 | 朝阳市建平电开50MW风力发电项目 | 2020-211300-44-02-108451 | 建平电开风电有限公司 | 建平县行政审批局《手机彩票网朝阳市建平电开50MW风力发电项目核准的批复》 | 建平县沙海镇、青峰山镇 | 1.1112公顷(农用地0.4968公顷、未利用地0.6144公顷) | 1.1112 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图 |
211322202200004 | 建平县自然资源局 | 2022年3月21日 | 华润新能源朝阳八家国营农场250MW风电项目 | 2203-211322-04-05-787602 | 华润电力投资有限公司东北分公司 | 战略投资协议书 | 建平县昌隆永镇、奎德素镇、义成功乡、国营建平县八家农场、太平庄乡 | 3.9654公顷(农用地3.5424公顷、未利用地0.4230公顷) | 3.9654 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图 |
211322202200005 | 建平县自然资源局 | 2022年3月21日 | 华润新能源朝阳烧锅营子300MW风电项目 | 2202-211322-04-05-658403 | 华润电力投资有限公司东北分公司 | 战略投资协议书 | 建平县老官地镇、国营建平县热水畜牧农场、北二十家子镇、烧锅营子乡、马场镇、黑水镇 | 4.7949公顷(农用地3.3842公顷、未利用地1.4107公顷) | 4.7949 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图 |
211322202200006 | 建平县自然资源局 | 2022年3月21日 | 华润新能源朝阳喀喇沁300MW风电项目 | 2202-211322-04-05-531456 | 华润电力投资有限公司东北分公司 | 战略投资协议书 | 建平县喀喇沁镇、建平镇 马场镇、罗福沟乡 | 4.4744公顷(农用地1.6416公顷、未利用地2.8328公顷) | 4.4744 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图 |
211322202200007 | 建平县自然资源局 | 2022年3月21日 | 华润新能源朝阳罗福沟150MW风电项目 | 2202-211322-04-05-734032 | 华润电力投资有限公司东北分公司 | 战略投资协议书 | 建平县北二十家子镇、罗福沟乡、马场镇 | 2.8824公顷(农用地2.3106公顷、未利用地0.5718公顷) | 2.8824 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图 |
211322202200008 | 建平县自然资源局 | 2022年4月7日 | 中能建投朝阳白山二期100MW风电项目 | 2203-211322-04-05-138944 | 中能建投(建平)新能源有限公司 | 建平县发展和改革局文件《手机彩票网推进中能建投朝阳白山150MW风电项目进度的复函》 | 建平县奎德素镇、白山乡、三家蒙古族乡、小塘镇、深井镇、张家营子镇 | 1.2376公顷(农用地0.4190公顷、建设用地0.0250公顷、未利用地0.7936公顷) | 1.2376 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图 |
211322202200009 | 建平县自然资源局 | 2022年5月18日 | 红山街道大蒿子店村新建便民服务中心建设项目 | 2112-211322-04-01-570952 | 建平县红山街道大蒿子店村民委员会 | 建行审备[2021]140号 | 建平县红山街道办事处大蒿子店村 | 0.0988公顷(农用地0.0978公顷、未利用地0.0010公顷) | 0.0988 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图、规划用地红线图、规划平面图 |
211322202200010 | 建平县自然资源局 | 2022年7月8日 | 辽宁建平罗福沟48MW风电项目 | 2018-211300-44-02-045078 | 辽宁龙源新能源发展有限公司 | 辽发改能源[2014]645号 | 建平县建平镇、罗福沟乡 | 1.2408公顷(农用地1.0530公顷、未利用地0.1878公顷) | 1.2408 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图 |
211322202200011 | 建平县自然资源局 | 2022年8月8日 | 朝阳朱碌科200MW风电场项目 | 2110-211322-04-01-728968 | 朝阳盛源新能源有限公司 | 建平县发展和改革局文件《手机彩票网推进朝阳朱碌科200MW风电场项目进度的复函》 | 建平县朱碌科镇、榆树林子镇 | 3.7844公顷(农用地2.4665公顷、未利用地1.3179公顷) | 3.7844 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图 |
211322202200012 | 建平县自然资源局 | 2022年8月19日 | 建平县农产品加工园区基础设施建设(一期工程)项目 | 2207-211322-04-05-261571 | 建平县农产品加工园区管理委员会 | 建发改发[2022]4号 | 建平县富山街道杨家杖子村、涝泥塘子村 | 3.7111公顷(农用地2.3343公顷、建设用地0.6745公顷、未利用地0.7023公顷) | 3.7111 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图、规划用地红线图、规划选址方案图 |
211322202200013 | 建平县自然资源局 | 2022年11月18日 | 辽宁建平沙海200MW风电项目 | 2104-211322-04-01-690282 | 建平申拓新能源有限公司 | 建平县发展和改革局文件《手机彩票网中电投电力有限公司风电项目增加装机容量的复函》 | 建平县沙海镇、青峰山镇、富山街道 | 3.1652公顷(农用地2.6779公顷、建设用地0.0476公顷、未利用地0.4397公顷) | 3.1652 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图 |
211322202200014 | 建平县自然资源局 | 2022年12月16日 | 朝阳聚能建平县太平庄25MW风电项目 | 2209-211322-04-01-198535 | 朝阳聚能新能源有限公司 | 风电项目开发协议 | 建平县太平庄镇、白山乡 | 0.1750公顷(农用地0.0047公顷、未利用地0.1703公顷) | 0.175 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图 |
211322202200015 | 建平县自然资源局 | 2022年12月16日 | 朝阳诚风建平马家楼20MW风电项目 | 2209-211300-04-01-862149 | 朝阳诚风新能源有限公司 | 风电项目开发框架协议 | 建平县建平镇、奎德素镇 | 0.1400公顷(农用地0.0820公顷、未利用地0.0580公顷) | 0.14 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图 |
211322202200016 | 建平县自然资源局 | 2022年12月28日 | 建平县2022年公共租赁住房项目 | 2212-210000-04-05-634421 | 建平县棚户区改造办公室 | 建平县发展和改革局文件《手机彩票网建平县2022年公共租赁住房项目建议书的批复》 | 建平县富山街道 | 0.4451公顷(农用地0.3209公顷、国有土地0.1242公顷) | 0.4451 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图、规划用地红线图 |
211322202300001 | 建平县自然资源局 | 2023年1月12日 | 朝阳中能建投白山风电项目220千伏送出工程 | 2210-211300-04-05-962069 | 国网辽宁省电力有限公司朝阳供电公司 | 经研院规划[2022]344号 | 建平县小塘镇 | 1.2240公顷(农用地1.2240公顷) | 1.224 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图、规划用地红线图 |
211322202300002 | 建平县自然资源局 | 2023年1月16日 | 建平县孤山子白牛沟200MW风电项目 | 2212-211322-04-05-801514 | 广州发展新能源股份有限公司 | 建平县发展和改革局文件《手机彩票网推进建平县孤山子白牛沟200兆瓦风电项目的复函》 | 建平县深井镇、榆树林子镇、张家营子镇、小塘镇、奎德素镇、青峰山镇 | 23.3431公顷(农用地14.5607公顷、未利用地8.2657公顷、建设用地0.5167公顷 | 23.3431 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图 |
211322202300003 | 建平县自然资源局 | 2023年2月2日 | 华润新能源朝阳八家国营农场250MW风电项目 | 2205-211300-04-01-328984 | 华润电力新能源(朝阳)有限公司 | 战略投资协议书 | 建平县昌隆永镇、奎德素镇、义成功乡、国营建平县八家农场、太平庄镇 | 3.8716公顷(农用地3.4612公顷、未利用地0.4104公顷 | 3.8716 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图、规划选址可行性论证报告 |
211322202300004 | 建平县自然资源局 | 2023年2月2日 | 华润新能源朝阳烧锅营子300MW风电项目 | 2205-211300-04-01-519242 | 华润电力新能源(朝阳)有限公司 | 战略投资协议书 | 建平县老官地镇、国营建平县热水畜牧农场、北二十家子镇、烧锅营子乡、马场镇、黑水镇 | 4.5578公顷(农用地3.4114公顷、未利用地1.1464公顷) | 4.5578 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图、规划选址可行性论证报告 |
211322202300005 | 建平县自然资源局 | 2023年2月2日 | 华润新能源朝阳罗福沟150MW风电项目 | 2205-211300-04-01-478323 | 华润电力新能源(朝阳)有限公司 | 战略投资协议书 | 建平县北二十家子镇、罗福沟乡、马场镇 | 2.6410公顷(农用地2.1220公顷、建设用地0.0003公顷、未利用地0.5190公顷) | 2.641 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图、规划选址可行性论证报告 |
211322202300006 | 建平县自然资源局 | 2023年2月2日 | 华润新能源朝阳喀喇沁300MW风电项目 | 2205-211300-04-01-296078 | 华润电力新能源(朝阳)有限公司 | 战略投资协议书 | 建平县建平镇、罗福沟乡、马场镇 | 4.6113公顷(农用地3.4027公顷、未利用地1.2086公顷) | 4.6113 | 勘测定界图、土地利用现状图、土地利用总体规划图、规划选址可行性论证报告 |
211322202300022 | 建平县自然资源局 | 2023.5.10 | 建平县医院新建生态停车场项目 | 2303-211322-04-05-836999 | 建平县医院 | 手机彩票网建平县医院新建生态停车场项目建议书的批复 | 建平县红山街道办事处 | 1.2644公顷 | 1.2644公顷 | 选址方案 |
211322202300040 | 建平县自然资源局 | 2023.6.14 | 辽宁建平沙海200MW风电场项目 | 2306-210000-04-05-313186 | 国能建平新新能源发展有限公司 | 集中式风电项目框架协议 | 建平县沙海镇、青峰山镇、富山街道 | 2.9686公顷 | 2.9686公顷 | 选址方案 |
211322202300021 | 建平县自然资源局 | 2023.5.10 | 朝阳朱碌科200MW风电项目 | 2305-211322-04-05-206995 | 国能建平新新能源发展有限公司 | 集中式风电项目框架协议 | 建平县朱碌科镇、榆树林子镇 | 3.7844公顷 | 3.7844公顷 | 选址方案 |
211322202300046 | 建平县自然资源局 | 2023.7.18 | 建平县烧锅营子乡毕杖子村村级活动场所建设项目 | 54211322ME0072689X | 建平县烧锅营子乡人民政府 | 手机彩票网建平县烧锅营子乡毕杖子村村级活动场所建设项目建议书的批复 | 建平县烧锅营子乡毕杖子村 | 679.3平方米 | 350平方米 | 选址方案 |
211322202300050 | 建平县自然资源局 | 2023.7.31 | 建平县职业教育中心实训基地建设(二期)工程 | 2307-211322-04-01-716822 | 建平县职业教育中心 | 手机彩票网建平县职业教育中心实训基地建设(二期)工程项目建议书的批复 | 建平县红山街道建安路西段15号 | 0.7665公顷 | 0.7665公顷 | 选址方案 |
211322202300053 | 建平县自然资源局 | 2023.8.26 | 朝阳建平220千伏变电站改造工程 | 2308-211300-04-05-493558 | 国网辽宁省电力有限公司朝阳供电公司 | 国网辽宁省电力有限公司沈阳沈海热电异地新建电厂220千伏送出等工程可行性研究报告的批复 | 万寿街道办事处黄土梁子村 | 0.0575公顷 | 0.0575公顷 | 选址方案 |
211322202300060 | 建平县自然资源局 | 2023.9.7 | 建平县供水工程新建净水厂及管网工程项目 | 2020-211322-78-01-079504 | 建平县自来水有限责任公司 | 手机彩票网建平县供水工程新建净水厂及管网工程项目建议 | 建平县红山街道办事处勿素台沟村 | 2.3289公顷 | 2.3289公顷 | 选址方案 |
211322202300074 | 建平县自然资源局 | 2023.10.26 | 国能辽宁建平沙海200MW风电项目 | 2309-211-300-04-05-284705 | 国能建平新新能源发展有限公司 | 集中式风电项目框架协议 | 建平县沙海镇、青峰山镇、富山街道 | 3.0691公顷 | 3.0691公顷 | 选址方案 |
211322202300063 | 建平县自然资源局 | 2023.9.22 | 建平县红山街道涝泥塘子村村级活动场所建设项目 | 2309-211322-04-05-377661 | 建平县红山街道涝泥塘子村民委员会 | 手机彩票网建平县红山街道涝泥塘子村村级活动场所建设项目建议书的批复 | 建平县红山街道办事处 | 0.1775公顷 | 0.1775公顷 | 选址方案 |
211322202300081 | 建平县自然资源局 | 2023.11.27 | 建平县农产品加工园区基础设施建设(一期工程)项目 | 2207-211322-04-05-261571 | 建平县农产品加工园管理委员会 | 手机彩票网建平县农产品加工园区基础设施建设(一期工程)项目调整建设时间批复建发改发【2022】170号 | 建平县农产品加工园区食品加工园 | 5.9274公顷 | 5.9274公顷 | 选址方案 |
211322202300082 | 建平县自然资源局 | 2023.11.30 | 建平县三家25MW风电项目 | 2309-211322-04-05-461035 | 国电电力朝阳热电有限公司 | 建平县人民政府与国电电力朝阳热电有限公司签订的《风光储一体化新能源项目框架协议》 | 朝阳市建平县 | 0.5380公顷 | 0.5380公顷 | 选址方案 |
211322202300083 | 建平县自然资源局 | 2023.11.30 | 建平县太平庄25MW风电项目 | 2309-211322-04-05-679278 | 国电电力朝阳热电有限公司 | 建平县人民政府与国电电力朝阳热电有限公司签订的《风光储一体化新能源项目框架协议》 | 朝阳市建平县 | 0.5380公顷 | 0.5380公顷 | 选址方案 |
2113222024XS0001S00 | 建平县自然资源局 | 2024.1.30 | 建平县榆树林子镇夏路美农产品加工厂年加工销售500吨杂粮项目 | 2307-211322-04-01-623297 | 建平县榆树林子镇夏路美农产品加工厂 | 建平县榆树林子镇夏路美农产品加工厂年加工销售500吨杂粮项目 | 建平县榆树林子镇大西营子村四组 | 0.1983公顷(其中:农用地1683.70平方米,建设用地300平方米) | 1200 | 选址方案 |
2113222024XS0008S00 | 建平县自然资源局 | 2024.2.20 | 建平县托幼一体学期教育中心新建综合楼及附属用房工程项目 | 2309-211322-04-01-417200 | 建平县教育局 | 手机彩票网建平县托幼一体学期教育中心新建综合楼及附属用房工程项目建议书的批复 | 建平县城区东部湿地公园北门对过观塘小区东侧 | 1.3668.96公顷 | 8441.36 | 选址方案及附件 |
