2019-2024年乡村建设规划许可证台账
发布日期:2024-04-28 信息来源:自然资源局
浏览: 次
证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 建设单位(个人) | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设规模 | 附图及附件名称 |
2113222019JG101 | 建平县行政审批局 | 2019.1.28 | 王素芳 | 翻建农宅 | 74.75 | 农宅方案图 | |
2113222019JG102 | 建平县行政审批局 | 2019.2.28 | 祁东瑞 | 翻建农宅 | 120 | 农宅方案图 | |
2113222019JG103 | 建平县行政审批局 | 2019.3.4 | 祁宝玉 | 翻建农宅 | 84.5 | 农宅方案图 | |
2113222019JG104 | 建平县行政审批局 | 2019.4.23 | 于国春 | 翻建农宅 | 126.8 | 农宅方案图 | |
2113222019JG105 | 建平县行政审批局 | 2019.5.14 | 姜卫明 | 翻建农宅 | 128 | 农宅方案图 | |
2113222019JG106 | 建平县行政审批局 | 2019.5.23 | 王秀芳 | 翻建农宅 | 55.21 | 农宅方案图 | |
2113222019JG107 | 建平县行政审批局 | 2019.6.6 | 常桂芹 | 新建农宅 | 120 | 农宅方案图 | |
2113222019JG108 | 建平县行政审批局 | 2019.6.12 | 韩莹莹 | 新建农宅 | 72 | 农宅方案图 | |
2113222019JG109 | 建平县行政审批局 | 2019.6.14 | 付文玉 | 翻建农宅 | 84 | 农宅方案图 | |
2113222019JG110 | 建平县行政审批局 | 2019.6.21 | 胥文学 | 翻建农宅 | 117.2 | 农宅方案图 | |
2113222019JG111 | 建平县行政审批局 | 2019.6.25 | 张代文 | 翻建农宅 | 176 | 农宅方案图 | |
2113222019JG112 | 建平县行政审批局 | 2019.7.26 | 杨玉成 | 翻建农宅 | 111.69 | 农宅方案图 | |
2113222019JG113 | 建平县行政审批局 | 2019.8.14 | 王丙文 | 翻建农宅 | 万寿街道宋杖子村 | 105 | 农宅方案图 |
2113222019JG114 | 建平县行政审批局 | 2019.8.19 | 李佳琪 | 新建农宅 | 建平县铁南街道南沟村 | 104 | 农宅方案图 |
2113222019JG115 | 建平县行政审批局 | 2019.9.2 | 杨吉福 | 翻建农宅 | 富山街道杨杖子村西组 | 84 | 农宅方案图 |
2113222019JG116 | 建平县行政审批局 | 2019.12.19 | 王艳伟 | 新建农宅 | 富山街道杨家杖子村二组 | 91 | 农宅方案图 |
2113222020XC001 | 建平县行政审批局 | 2020.2.24 | 乔树达 | 翻建农宅 | 建平县万寿街道宋杖子村六组 | 49.05 | 农宅方案图 |
2113222020XC002 | 建平县行政审批局 | 2020.3.13 | 贾宝珍 | 翻建农宅 | 建平县万寿街道西村七组 | 60.98 | 农宅方案图 |
2113222020XC003 | 建平县行政审批局 | 2020.3.17 | 步庆有 | 翻建农宅 | 建平县万寿街道东大杖子村九组 | 93.6 | 农宅方案图 |
2113222020XC004 | 建平县行政审批局 | 2020.4.9 | 张代富 | 翻建农宅 | 建平县沙海镇沙海村五组 | 1275.54 | 农宅方案图 |
2113222020XC005 | 建平县行政审批局 | 2020.4.24 | 任亚光 | 新建农宅 | 建平县万寿街道东村四组 | 104 | 农宅方案图 |
2113222020XC006 | 建平县行政审批局 | 2020.5.8 | 刘晓琴 | 翻建农宅 | 建平县红山街道勿素台村一组 | 94.86 | 农宅方案图 |
2113222020XC007 | 建平县行政审批局 | 2020.5.15 | 丁福 | 翻建农宅 | 建平县青峰山镇赵家店村大营子组 | 139.33 | 农宅方案图 |
2113222020XC008 | 建平县行政审批局 | 2020.5.18 | 王淑新 | 新建农宅 | 建平县万寿街道扎赛营子村八组 | 72 | 农宅方案图 |
2113222020XC009 | 建平县行政审批局 | 2020.5.26 | 乔树方 | 翻建农宅 | 建平县万寿街道宋杖子村六组 | 128 | 农宅方案图 |
2113222020XC010 | 建平县行政审批局 | 2020.5.26 | 邹吉玲 | 翻建农宅 | 建平县万寿街道宋杖子村六组 | 98 | 农宅方案图 |
2113222020XC011 | 建平县行政审批局 | 2020.6.1 | 孙丙财 | 翻建农宅 | 建平县喀喇沁镇喀西村八组 | 131.65 | 农宅方案图 |
2113222020XC012 | 建平县行政审批局 | 2020.6.4 | 苏彩霞 | 翻建农宅 | 建平县万寿街道石灰窑子村三组 | 103.6 | 农宅方案图 |
2113222020XC013 | 建平县行政审批局 | 2020.6.16 | 乔凤英 | 翻建农宅 | 建平县万寿街道宋杖子村六组 | 98 | 农宅方案图 |
2113222020XC014 | 建平县行政审批局 | 2020.6.17 | 王永财 | 翻建农宅 | 建平县万寿街道宋杖子村 | 127.5 | 农宅方案图 |
2113222020XC015 | 建平县行政审批局 | 2020.7.17 | 刘国祥 | 翻建农宅 | 建平县万寿街道宋杖子村二组 | 56.63 | 农宅方案图 |
2113222020XC016 | 建平县行政审批局 | 2020.7.22 | 户春华 | 新建农宅 | 建平县青峰山乡建昌沟村 | 114.02 | 农宅方案图 |
2113222020XC017 | 建平县行政审批局 | 2020.7.22 | 户宏钢 | 新建农宅 | 建平县青峰山乡建昌沟村 | 114.4 | 农宅方案图 |
2113222020XC018 | 建平县行政审批局 | 2020.9.1 | 陈友 | 翻建农宅 | 建平县富山镇富山村 | 96 | 农宅方案图 |
2113222020XC019 | 建平县行政审批局 | 2020.11.13 | 丁朝生 | 翻建农宅 | 铁南街道南汤土沟村铁南街道城郊南汤土沟村3-119号 | 124.8 | 农宅方案图 |
2113222020XC020 | 建平县行政审批局 | 2020.11.25 | 史瑞 | 翻建农宅 | 建平县红山街道城郊勿素台村六组 | 145 | 农宅方案图 |
2113222020XC021 | 建平县行政审批局 | 2020.11.27 | 耿春阳 | 翻建农宅 | 建平县铁南街道南汤土沟村 | 123 | 农宅方案图 |
2113222020XC022 | 建平县行政审批局 | 2020.12.11 | 吕春和 | 翻建农宅 | 沙海镇沙海村三组 | 171 | 农宅方案图 |
2113222020XC023 | 建平县行政审批局 | 2020.12.22 | 刘宝全 | 新建农宅 | 建平县铁南街道城郊南汤土沟村 | 107.5 | 农宅方案图 |
2113222020XC024 | 建平县行政审批局 | 2020.12.29 | 戚艳秀 | 新建农宅 | 建平县万寿街道东大杖子村 | 124 | 农宅方案图 |
2113222020XC025 | 建平县行政审批局 | 2020.12.29 | 刘海峰 | 新建农宅 | 建平县万寿街道东大杖子村 | 124 | 农宅方案图 |
2113222020XC026 | 建平县行政审批局 | 2020.12.29 | 孙成德 | 新建农宅 | 建平县万寿街道东大杖子村 | 124 | 农宅方案图 |
2113222020XC027 | 建平县行政审批局 | 2020.12.29 | 孙成印 | 新建农宅 | 建平县万寿街道东大杖子村 | 124 | 农宅方案图 |
2113222020XC028 | 建平县行政审批局 | 2020.12.29 | 刘子峰 | 新建农宅 | 建平县万寿街道东大杖子村 | 124 | 农宅方案图 |
2113222020XC029 | 建平县行政审批局 | 2020.12.29 | 孙成志 | 新建农宅 | 建平县万寿街道东大杖子村 | 124 | 农宅方案图 |
2113222020XC030 | 建平县行政审批局 | 2020.12.29 | 步庆武 | 新建农宅 | 建平县万寿街道东大杖子村 | 124 | 农宅方案图 |
2113222020XC031 | 建平县行政审批局 | 2020.12.29 | 刘海金 | 新建农宅 | 建平县万寿街道东大杖子村 | 124 | 农宅方案图 |
2113222020XC032 | 建平县行政审批局 | 2020.12.29 | 刘彩丽 | 新建农宅 | 建平县万寿街道东大杖子村 | 124 | 农宅方案图 |
2113222020XC033 | 建平县行政审批局 | 2020.12.29 | 金海利 | 新建农宅 | 建平县万寿街道东大杖子村 | 124 | 农宅方案图 |
2113222020XC034 | 建平县行政审批局 | 2020.12.29 | 林立武 | 新建农宅 | 建平县万寿街道东大杖子村 | 124 | 农宅方案图 |
2113222020XC035 | 建平县行政审批局 | 2020.12.29 | 徐桂红 | 新建农宅 | 建平县万寿街道东大杖子村 | 124 | 农宅方案图 |
2113222020XC036 | 建平县行政审批局 | 2020.12.29 | 王庆国 | 新建农宅 | 建平县万寿街道东大杖子村 | 124 | 农宅方案图 |
2113222020XC037 | 建平县行政审批局 | 2020.12.29 | 步显才 | 新建农宅 | 建平县万寿街道东大杖子村 | 124 | 农宅方案图 |
2113222020XC038 | 建平县行政审批局 | 2020.12.29 | 刘海银 | 新建农宅 | 建平县万寿街道东大杖子村 | 124 | 农宅方案图 |
2113222020XC039 | 建平县行政审批局 | 2020.12.29 | 刘海祥 | 新建农宅 | 建平县万寿街道东大杖子村 | 124 | 农宅方案图 |
2113222020XC040 | 建平县行政审批局 | 2020.12.29 | 梁春泉 | 新建农宅 | 建平县万寿街道东大杖子村 | 124 | 农宅方案图 |
2113222020XC041 | 建平县行政审批局 | 2020.12.29 | 曲立杰 | 新建农宅 | 建平县万寿街道东大杖子村 | 124 | 农宅方案图 |
2113222020XC042 | 建平县行政审批局 | 2020.12.29 | 梁春海 | 新建农宅 | 建平县万寿街道东大杖子村 | 124 | 农宅方案图 |
2113222021XC001 | 建平县行政审批局 | 2021.3.5 | 张文德 | 翻建农宅 | 建平县万寿街道小平房村 | 90 | 农宅方案图 |
2113222021XC003 | 建平县行政审批局 | 2021.3.16 | 张宝利 | 翻建农宅 | 建平县万寿街道扎赛营子村 | 110 | 农宅方案图 |
2113222021XC002 | 建平县行政审批局 | 2021.3.16 | 张宝军 | 翻建农宅 | 建平县万寿街道扎赛营子村 | 110 | 农宅方案图 |
2113222021XC004 | 建平县行政审批局 | 2021.3.22 | 董清泉 | 翻建农宅 | 建平县万寿街道北三家村 | 94.12 | 农宅方案图 |
2113222021XC005 | 建平县行政审批局 | 2021.4.2 | 崔振才 | 翻建农宅 | 建平县万寿街道扎赛营子村二组 | 118.8 | 农宅方案图 |
2113222021XC006 | 建平县行政审批局 | 2021.4.26 | 柴玉华 | 翻建农宅 | 建平县沙海镇四龙沟村三组 | 216 | 农宅方案图 |
2113222021XC007 | 建平县行政审批局 | 2021.5.7 | 王凤芹 | 翻建农宅 | 万寿街道黄土梁子村6-027号 | 105 | 农宅方案图 |
2113222021XC008 | 建平县行政审批局 | 2021.5.13 | 王国恩 | 翻建农宅 | 建平县铁南街道城郊南汤土沟村3-059号 | 120 | 农宅方案图 |
2113222021XC009 | 建平县行政审批局 | 2021.2.24 | 张凯 | 翻建农宅 | 建平镇惠州村邹家湾组 | 570.24 | 农宅方案图 |
2113222021XC010 | 建平县行政审批局 | 2021.5.30 | 房孝慧 | 翻建农宅 | 铁南街道城郊顺治沟村一组 | 105 | 农宅方案图 |
2113222021XC011 | 建平县行政审批局 | 2021.6.7 | 杨井荣 | 翻建农宅 | 蒙西营子村三组 | 97.24 | 农宅方案图 |
2113222021XC012 | 建平县行政审批局 | 2021.6.25 | 孙宝才 | 翻建农宅 | 建平县万寿街道宋杖子村五组 | 120 | 农宅方案图 |
2113222021XC013 | 建平县行政审批局 | 2021.6.29 | 郑文成 | 翻建农宅 | 万寿镇扎塞营子村五组 | 116.25 | 农宅方案图 |
2113222021XC014 | 建平县行政审批局 | 2021.8.17 | 陈建华 | 翻建农宅 | 王福店村二组 | 115.97 | 农宅方案图 |
2113222021XC015 | 建平县行政审批局 | 2021.11.23 | 付国栋 | 翻建农宅 | 建平县万寿街道黄土梁子村二组 | 120 | 农宅方案图 |
2113222021XC016 | 建平县行政审批局 | 2021.12.3 | 刘志军 | 翻建农宅 | 万寿街道京沈路一段平房96-1号 | 137.83 | 农宅方案图 |
2113222022XC001 | 建平县行政审批局 | 2022.1.20 | 胡朋成 | 新建农宅 | 万寿街道东村九组 | 123.75 | 农宅方案图 |
2113222022XC002 | 建平县行政审批局 | 2022.2.10 | 孙浩 | 新建农宅 | 建平县建平镇黄河街8号 | 472.44 | 农宅方案图 |
2113222022XC003 | 建平县行政审批局 | 2022.2.10 | 孙兴军 | 新建农宅 | 建平县建平镇黄河街8号 | 495.53 | 农宅方案图 |
2113222022XC004 | 建平县行政审批局 | 2022.4.6 | 张代贵 | 新建农宅 | 建平县沙海镇沙海村五组 | 978.75 | 农宅方案图 |
2113222022XC005 | 建平县行政审批局 | 2022.4.12 | 米闻剑 | 新建农宅 | 建平县太平庄乡要道吐村1-060号 | 96 | 农宅方案图 |
2113222022XC006 | 建平县行政审批局 | 2022.4.19 | 王子田 | 翻建农宅 | 建平县万寿街道扎赛营子村五组 | 120 | 农宅方案图 |
2113222022XC007 | 建平县行政审批局 | 2022.4.20 | 韩福申 | 翻建农宅 | 建平县三家乡南四家村 | 836.28 | 农宅方案图 |
2113222022XC008 | 建平县行政审批局 | 2022.5.5 | 刘天华 | 翻建农宅 | 建平县万寿街道大板沟村三组 | 120.02 | 农宅方案图 |
2113222022XC009 | 建平县行政审批局 | 2022.5.16 | 杨涛 | 新建农宅 | 太平庄镇五间房村4-036号 | 120 | 农宅方案图 |
2113222022XC010 | 建平县行政审批局 | 2022.5.18 | 胡井合 | 翻建农宅 | 建平县万寿街道扎赛营子村三组 | 58.63 | 农宅方案图 |
2113222022XC011 | 建平县行政审批局 | 2022.8.16 | 高何平 | 新建农宅 | 建平县三家乡南四家村 | 66 | 农宅方案图 |
2113222022XC012 | 建平县行政审批局 | 2022.8.16 | 王君 | 新建农宅 | 建平县小塘镇道虎沟村 | 100.8 | 农宅方案图 |
2113222022XC013 | 建平县行政审批局 | 2022.8.22 | 张勇奎 | 翻建农宅 | 建平县红山街道杨家杖子村七组 | 120 | 农宅方案图 |
2113222022XC014 | 建平县行政审批局 | 2022.8.23 | 付介忠 | 翻建农宅 | 万寿街道小平房村13-002号 | 90 | 农宅方案图 |
2113222022XC015 | 建平县行政审批局 | 2022.8.26 | 孟凡学 | 翻建农宅 | 建平县沙海镇沙海村5组 | 375 | 农宅方案图 |
2113222022XC016 | 建平县自然资源局 | 2022.11.17 | 王树本 | 翻建农宅 | 建平县红山街道红石板村东组 | 105.51 | 农宅方案图 |
2113222022XC017 | 建平县自然资源局 | 2022.12.5 | 戴景玉 | 翻建农宅 | 建平县三家乡小新地村 | 120.21 | 农宅方案图 |
2113222022XC018 | 建平县自然资源局 | 2022.12.13 | 刘吉虎 | 新建农宅 | 建平县国营八家农场 | 100 | 农宅方案图 |
2113222022XC019 | 建平县自然资源局 | 2022.12.13 | 张代树 | 新建农宅 | 沙海镇沙海村五组 | 785.88 | 农宅方案图 |
211322202300001 | 建平县自然资源局 | 2023.2.14 | 乌刚 | 翻建农宅 | 万寿街道扎赛营子村 | 99 | 农宅方案图 |
211322202300002 | 建平县自然资源局 | 2023.3.7 | 任玉群 | 翻建农宅 | 建平县万寿街道东村七组 | 128 | 农宅方案图 |
211322202300003 | 建平县自然资源局 | 2023.4.3 | 乔中山 | 翻建农宅 | 西营子村一组 | 145.95 | 农宅方案图 |
211322202300004 | 建平县自然资源局 | 2023.4.10 | 陈宝全 | 翻建农宅 | 沙海镇五营子村 | 158.4 | 农宅方案图 |
建平县自然资源局 | 2023.5.4 | 姜振平 | 证明 | 万寿街道东村二组 | 155.73 | 农宅方案图 | |
211322202300018 | 建平县自然资源局 | 2023.5.5 | 窦卫 | 新建农宅 | 建平县奎德素镇奎德素村 | 100 | 农宅方案图 |
211322202300020 | 建平县自然资源局 | 2023.5.6 | 张永佳 | 翻建农宅 | 万寿街道老西店村一组 | 117.92 | 农宅方案图 |
211322202300031 | 建平县自然资源局 | 2023.6.5 | 王海山 | 新建农宅 | 老官地镇达拉甲村四组 | 148.5 | 农宅方案图 |
211322202300032 | 建平县自然资源局 | 2023.6.5 | 赵景跃 | 新建农宅 | 老官地镇达拉甲村四组 | 148.5 | 农宅方案图 |
211322202300035 | 建平县自然资源局 | 2023.6.7 | 陈吉国 | 新建农宅 | 老官地镇达拉甲村二组 | 60 | 农宅方案图 |
211322202300051 | 建平县自然资源局 | 2023.8.8 | 祁海军 | 翻建农宅 | 建平县黑水镇东升村一组 | 260.3 | 农宅方案图 |
211322202300052 | 建平县自然资源局 | 2023.8.22 | 牛素兰 | 翻建农宅 | 万寿街道东村八组 | 119.94 | 农宅方案图 |
211322202300054 | 建平县自然资源局 | 2023.8.28 | 张孝文 | 翻建农宅 | 白山乡旦州城村 | 241.92 | 农宅方案图 |
211322202300059 | 建平县自然资源局 | 2023.9.6 | 赵金富 | 新建农宅 | 义成功乡牦牛营子村 | 96 | 农宅方案图 |
211322202300073 | 建平县自然资源局 | 2023.10.26 | 马文田 | 新建农宅 | 建平县黑水镇安家楼村七组 | 88 | 农宅方案图 |
https://zwfw.chaoyang.gov.cn/webSite/repertory/view.do?itemId=&itemcode=11211322MB1875183N400011701100001