2019-2024年规划核实意见台账
发布日期:2024-04-28 信息来源:自然资源局
浏览: 次
编号(电子监管号) | 建设单位 | 建设名称 | 建设位置 | 工程证编号 | 规划审批面积 | 规划核实面积 | 核实机关 | 核实机关批准时间 |
LH NO.10021803 | 建平县蒙古族学校 | 建平县蒙古族学校新建综合楼 | 学校院内 | 2113222017JG042 | 745.38 | 743.36 | 建平县行政审批局 | 2019.1.8 |
LH NO.10021804 LH NO.10021805 | 建平县第三小学 | 新建教辅用房及水冲厕所项目 | 学校院内 | 2113222018JG046 | 469.66 | 467.57 | 建平县行政审批局 | 2019.1.8 |
LH NO.10021806 LH NO.10021807 | 朝阳会通物流有限公司 | 综合物流园 | 高速公路收费站西北侧 | 2113222016JG020 | 15100 | 14954.14 | 建平县行政审批局 | 2019.1.8 |
LH NO.10021808 LH NO.10021809 | 建平县奎德素镇九年一贯制学校 | 2017年一次薄改奎德素镇九年一贯制学校 | 学校院内 | 2113222017JG018 | 1589.31 | 1575.55 | 建平县行政审批局 | 2019.1.9 |
LH NO.10021810 | 建平县哈拉道口镇中学 | 2017年一次薄改哈拉道口镇中学 | 学校院内 | 2113222017JG024 | 769.49 | 767.7 | 建平县行政审批局 | 2019.1.9 |
LH NO.10021811 | 建平县烧锅营子乡九年一贯制学校 | 2017年校舍维修改造项目(烧锅营子) | 学校院内 | 2113222017JG036 | 429.59 | 428.53 | 建平县行政审批局 | 2019.1.9 |
LH NO.10021812 | 建平县青峰山镇九年一贯制学校 | 2017年二次薄改青峰山镇山咀小学 | 学校院内 | 2113222017JG0017 | 249.26 | 248.26 | 建平县行政审批局 | 2019.1.9 |
LH NO.10021813 | 建平县太平庄乡九年一贯制学校 | 2017年校舍维修改造项目(要道吐小学) | 太平庄乡要道吐小学院内 | 2113222017JG0034 | 598.35 | 597.3 | 建平县行政审批局 | 2019.1.9 |
LH NO.10021814 | 建平县老官地镇小学 | 2017年二次薄改老官地镇小学 | 老官地镇小学院内 | 2113222017JG014 | 324.79 | 324.33 | 建平县行政审批局 | 2019.1.9 |
LH NO.10021815 | 建平县青松岭乡九年一贯制学校 | 2017年校舍维修改造项目(青松岭乡九年一贯制学校) | 青松岭乡九年一贯制学校院内 | 2113222017JG033 | 651.41 | 650.98 | 建平县行政审批局 | 2019.1.9 |
LH NO.10021816 | 建平县朱碌科镇小学 | 新建校舍建设项目 | 建平县朱碌科镇小学院内 | 2113222017JG033 | 2017.66 | 2016.69 | 建平县行政审批局 | 2019.1.9 |
LH NO.10021817 | 建平县朱碌科镇小学 | 2017年校舍维修改造项目(朱碌科镇西科小学) | 朱碌科镇西科小学院内 | 2113222017JG037 | 286.81 | 280.8 | 建平县行政审批局 | 2019.1.9 |
LH NO.10021818 | 建平县榆树林子镇中学 | 2017年二次薄改榆树林子镇中学 | 榆树林子镇中学院内 | 2113222017JG016 | 1589.31 | 1586.96 | 建平县行政审批局 | 2019.1.11 |
LH NO.10021819 | 建平县喀喇沁镇中学 | 2017年校舍维修改造项目(喀喇沁镇中学) | 喀喇沁镇中学院内 | 2113222017JG038 | 714.3 | 712.82 | 建平县行政审批局 | 2019.1.11 |
LH NO.10021820 | 建平县榆树林子镇小学 | 2017年二次薄改榆树林子镇北房申小学 | 榆树林子镇北房申小学院内 | 2113222017JG022 | 612.64 | 612.62 | 建平县行政审批局 | 2019.1.14 |
LH NO.10021821 | 建平县张家营子镇九年一贯制学校 | 2017年校舍维修改造项目(张家营子镇九年一贯制学校) | 张家营子镇九年一贯制学校院内 | 2113222017JG035 | 658.99 | 655.96 | 建平县行政审批局 | 2019.1.14 |
LH NO.10021822 | 建平县建平镇小学 | 2017年校舍维修改造项目(建平镇栾家窝铺小学) | 建平镇栾家窝铺小学院内北侧 | 2113222017JG039 | 269.19 | 269.17 | 建平县行政审批局 | 2019.1.14 |
LH NO.10021823 | 建平县杨树岭乡九年一贯制学校 | 建平县杨树岭乡九年一贯制学校新建专用教室 | 学校院内 | 2113222018JG040 | 248.8 | 247.31 | 建平县行政审批局 | 2019.1.14 |
LH NO.10021824 | 建平县黑水镇小学 | 建平县2015年农村学前教育推进工程 | 黑水镇东升小学院内 | 2113222018JG040 | 1805 | 1792.5 | 建平县行政审批局 | 2019.1.14 |
LH NO.10021825 | 国营建平县八家农场九年一贯制学校 | 中心幼儿园教辅用房建设项目 | 原国营建平县八家农场小学院内 | 2113222017JG025 | 329.4 | 327.4 | 建平县行政审批局 | 2019.1.14 |
LH NO.10021826 | 朝阳金广厦房地产开发有限公司 | 金盛园(办公、商住综合楼) | 农业大厦东侧 | 2113222012JG008 | 6043 | 1925.62 | 建平县行政审批局 | 2019.1.16 |
LH NO.10021827 | 建平县恒泰热力有限公司 | 新增10t/h供热锅炉建设项目 | 建平县二十家子镇宏运小区南侧 | 2113222019JG002 | 748.84 | 748.77 | 建平县行政审批局 | 2019.1.31 |
LH NO.10021828 | 辽宁洪海节能科技有限公司 | 小时产量4-5吨岩棉制品生产线建设项目 | 建平县经济开发区 | 2113222018JG006 | 36431.14 | 29199.2 | 建平县行政审批局 | 2019.4.18 |
LH NO.10021829 | 建平鑫盛投资建设发展有限公司 | 朝阳建平经济开发区家具产业园配套服务设施建设项目 | 工业园区 | 2113222015JG045 2113222015JG048 2113222017JG049 | 272984 | 272984 | 建平县行政审批局 | 2019.4.24 |
LH NO.10021830 | 马旭、马跃、腾玉兰、钟素芝 | 建平县鑫合源商贸中心新建商住楼建设项目 | 建平县第一小学西侧 | 2113222018JG024 | 5184.37 | 5177.6 | 建平县行政审批局 | 2019.5.23 |
秀水林居二期 | 朝阳恒远房地产开发有限公司 | 实验高中南侧 | 2113222018JG002 | 20662.09 | 20623.76 | 建平县行政审批局 | 2019.7.24 | |
建平荣天房地产开发有限公司 | 八家农场德艺家园南区 | 八家农场 | 2113222018JG005 | 6229 | 6210.5 | 建平县行政审批局 | 2019.8.5 | |
朝阳市牛河梁遗址管理处 | 红山文化研究中心综合业务用房及附属设施 | 富山 | 2113222016JG015 | 3226.37 | 3202.66 | 建平县行政审批局 | 2019.8.14 | |
宁城县盛鑫房地产开发有限公司 | 聚鑫家园2#楼 | 沙海镇 | 2113222014CZ023 | 5400 | 5363.26 | 建平县行政审批局 | 2019.8.14 | |
平碧水源环境工程有限公司 | 建平县城市污水处理厂提标改造工程项目 | 建平县 | 2947.47 | 建平县行政审批局 | 2019.8.15 | |||
建平县太平庄九年一贯制学校 | 2017年一次薄改太平庄九年一贯制学校 | 太平庄九年一贯制学校院内 | 2113222017JG015 | 2679.74 | 2640.82 | 建平县行政审批局 | 2019.9.25 | |
建平县国营八家农场金淼供热有限公司 | 建平县国营八家农场金淼供热建设项目 | 国营建平县八家村西营村民组 | 2113222018JG070 | 400.16 | 398.1 | 建平县行政审批局 | 2019.9.25 | |
建平县建平镇中学 | 建平县建平镇中学新建宿舍楼项目 | 学校院内 | 2113222018JG049 | 2760.48 | 2725.92 | 建平县行政审批局 | 2020.1.6 | |
建平县小塘镇九年一贯制学校 | 小塘镇新城小学校舍项目 | 学校院内 | 2113222017JG040 | 1550.18 | 1495.12 | 建平县行政审批局 | 2020.1.6 | |
朝阳金龙房地产开发有限公司 | 千禧郡住宅小区 | 建平县三家乡本街 | 2113222019JG027 | 148224.8 | 142434.31 | 建平县行政审批局 | 2020.1.16 | |
朝阳通航房产开发有限公司 | 朝阳通航房地产开发有限公司皇家公馆檀府商住楼建设项目 | 第五小学北侧 | 2113222019JG003 | 47508.62 | 47259.73 | 建平县行政审批局 | 2020.9.9 | |
建平县县医院 | 建平县医院新建病房综合楼项目 | 建平县红山街道人民路95号 | 2113222017JG004 | 11751 | 11556.26 | 建平县行政审批局 | 2020.3.9 | |
吴耀伟 | 吴耀伟新建商住楼建设项目 | 皇家公馆东门对面 | 2113222019JG020 | 654.57 | 435.56 | 建平县行政审批局 | 2020.3.9 | |
华润雪花啤酒(朝阳)有限公司 | 建平工厂A线成品库扩建项目 | 万寿路38号 | 2113222018JG032 | 832.36 | 832.36 | 建平县行政审批局 | 2020.3.12 | |
建平万和房地产开发有限公司 | 新城名府北二区建设项目 | 建平县红山新城 | 2113222019JG007 | 111696.07 | 111696.07 | 建平县行政审批局 | 2020.5.11 | |
于淑艳 | 建平镇医院东侧地块建设项目(于淑艳) | 建平镇医院东侧 | 2113222020JG002 | 228.5 | 228.5 | 建平县行政审批局 | 2020.5.12 | |
曲向利 | 曲向利个人自建综合楼建设项目 | 叶柏寿街道中国人民银行西侧 | 2113222019JG037 | 357.2 | 357 | 建平县行政审批局 | 2020.6.24 | |
王文华 | 王文华个人自建综合楼建设项目 | 叶柏寿街道中国人民银行西侧 | 2113222019JG036 | 319.04 | 319 | 建平县行政审批局 | 2020.6.24 | |
国网辽宁朝阳建平供电公司万寿供电所 | 国网辽宁朝阳建平供电公司万寿供电所项目 | 建平万寿供电所现址 | 2113222019JG015 | 525 | 524.96 | 建平县行政审批局 | 2020.9.1 | |
于飞 | 于飞个人自建综合楼建设项目 | 建平县叶柏寿街道皇家公馆A区北侧 | 2113222019JG028 | 1687.08 | 1864.48 | 建平县行政审批局 | 2020.8.4 | |
建平县平安汽车配件有限公司 | 成品展示车间建设项目 | 工业园区 | 2113222016JG028 | 2699.28 | 2688.68 | 建平县行政审批局 | 2020.11.3 | |
建平县兴沃生物质新材料有限公司 | 万吨级秸秆生物质综合循环利用项目 | 大板沟村 | 2113222018JG031 | 19758.2 | 19731.99 | 建平县行政审批局 | 2020.11.12 | |
辽宁鸿鑫节能科技有限公司 | 直埋式保温管、螺旋焊管生产线项目 | 建平县经济开发区家具产业园二期 | 2113222020JG010 | 54061.17 | 25808.96 | 建平县行政审批局 | 2020.11.26 | |
朝阳军兴房地产开发有限公司 | 万商经典商住楼项目 | 原大市场 | 2113222018JG036 | 73248.36 | 725533 | 建平县行政审批局 | 2020.12.22 | |
建平馨国房地产开发有限公司 | 水木清华一期 | 第一中学北侧 | 2113222019JG010 | 89678.5 | 89677.54 | 建平县行政审批局 | 2021.1.7 | |
大唐(建平)新能源有限公司 | 三棱山风力发电项目 | 奎德素镇 | 2113222019JG022 | 1925.38 | 1925.38 | 建平县行政审批局 | 2021.1.8 | |
建平县民政局 | 建平县富山中心敬老院新建养员楼 | 建平县富山街道 | 2113222019JG024 | 7950 | 7950 | 建平县行政审批局 | 2021.1.15 | |
中国邮政集团公司辽宁省建平县分公司 | 朱碌科支局翻建项目 | 朱碌科镇高杖子村三组 | 2113222018JG009 | 439.02 | 436.07 | 建平县行政审批局 | 2021.1.21 | |
朝阳市万馨房地开发有限公司 | 哈拉道口信用社西侧银行小区建设项目 | 哈拉道口镇信用社西侧 | 2113222019JG029 | 2762.6 | 2762.59 | 建平县行政审批局 | 2021.1.27 | |
朝阳远达房产开发有限公司 | 新建商住综合楼(顺和家园) | 供电局西侧 | 2113222011JG024 | 50934.38 | 12256.26 | 建平县行政审批局 | 2021.1.29 | |
朝阳市万馨房地开发有限公司 | 海翼二期建设项目 | 海翼小区西侧 | 2113222020JG012 | 10954.39 | 10722.56 | 建平县行政审批局 | 2021.4.6 | |
朝阳兴航房地产开发有限公司 | 通航。锦唐建设项目 | 建平县北山变电所周边 | 2113222020JG018 | 64970.7 | 64964.74 | 建平县行政审批局 | 2021.5.11 | |
朝阳兴航房地产开发有限公司 | 通航。观唐建设项目 | 建平县万寿街道红十字医养结合体东侧 | 2113222020JG019 | 67487.9 | 67486.83 | 建平县行政审批局 | 2021.5.11 | |
建平东鑫智能装备有限公司 | 建平东鑫智能装备有限公司公共安全设备及器材制造建设项目 | 建平经济开发区东城街道北三家村工人路北 | 2113222020JG022 | 9027.5 | 9027.5 | 建平县行政审批局 | 2021.6.2 | |
辽宁地恩瑞科技有限公司 | 年产20万吨碱性球团矿高效粘结剂新型材料 | 沙海镇白家洼村 | 2113222019JG014 | 20564 | 11898.2 | 建平县行政审批局 | 2021.6.4 | |
建平县顺捷房地产有限公司 | 毓景佳苑商住楼开发项目 | 黑水镇本街东台村六组 | 2113222018JG055 | 7938.24 | 7871.69 | 建平县行政审批局 | 2021.6.21 | |
庞淑清 | 粮食仓储项目 | 建平镇惠州村 | 2113222016JG042 | 3051.66 | 3040.56 | 建平县行政审批局 | 2021.7.11 | |
辽宁华之源食品有限公司 | 年屠宰6万头肉驴及肉制品加工项目 | 三家蒙古族乡 | 2113222016JG019 | 10337.8 | 9577.74 | 建平县行政审批局 | 2021.7.14 | |
建平亿方置业有限公司 | (富鹏水郡小区)建设项目 | 黑水镇本街(东台村) | 2113222019JG012 | 29124.85 | 28507.13 | 建平县行政审批局 | 2021.7.19 | |
建平华凯输送设备有限公司 | 生产链式输送设备建设项目一期工程 | 建平县经济开发区 | 2113222022JG011 | 25808 | 25807.64 | 建平县行政审批局 | 2021.7.22 | |
中石油辽河油田(朝阳)燃气有限公司建平分公司 | 朝阳支线建平末站至建平经济开发区天然气工程项目 | 朝阳市建平县铁南街道、东城街道及建平经济开发区 | 2113222021JG014 | 站房:576.3平方米 管道:7711米 | 一期站房:576.1平方米 管道:7701.5米 | 建平县行政审批局 | 2021.11.3 | |
辽宁华盛泵业科技有限公司 | 辽宁华盛泵业科技有限公司年产1000台脱硫泵、1500台渣浆泵、500台砂砾泵 等生产建设项目 | 建平经济开发区东城街道建工路北 | 2113222020JG026 | 10053.64 | 10050.86 | 建平县行政审批局 | 2021.11.16 | |
建平县喀喇沁镇中学 | 建平县喀喇沁镇中学教学楼、运动场地建设项目 | 喀喇沁镇中学院内 | 2113222018JG060 | 3027.05 | 2963.42 | 建平县行政审批局 | 2021.11.24 | |
建平粮食和物资储备局 | 建平县应急物资储备库建设项目 | 建平县经济开发区北侧 | 2113222022JG016 | 11180 | 11176.3 | 建平县行政审批局 | 2021.12.6 | |
辽宁建平农村商业银行股份有限公司 | 辽宁建平农村商业银行股份有限公司青松岭支行综合办公楼建设项目 | 青松岭本街 | 2113222021JG010 | 633.02 | 633.02 | 建平县行政审批局 | 2021.12.16 | |
建平县公安局 | 建平县公安局执法办案管理中心 | 建平县公安局执法办案管理中心建设项目 | 2113222021JG011 | 2016 | 2015 | 建平县行政审批局 | 2021.12.28 | |
建平县海旭热力有限公司 | 建平县海旭热力有限公司沙海镇集中供热建设项目 | 建平县沙海镇本街 | 2113222021JG002 | 1363.63 | 1363.29 | 建平县行政审批局 | 2021.12.29 | |
辽宁大鹏重型设备制造有限责任公司 | 辽宁大鹏重型设备制造有限责任公司 | 建平经济开发区东城街道北三家村 | 2113222020JG020 | 28236 | 28230.5 | 建平县行政审批局 | 2022.14 | |
恒科(朝阳)房地产开发有限公司 | 恒科(朝阳)房地产开发有限公司国营建平农场恒科明珠小区建设项目 | 八家本街 | 2113222021JG027 | 6920.05 | 6919.93 | 建平县行政审批局 | 2022.1.26 | |
建平县科力矿业有限公司 | 建平县科力矿业有限公司年产25万吨钠基膨润土技术改造项目 | 建平县青峰山镇赵家店村 | 22518.13 | 建平县行政审批局 | 2022.1.29 | |||
朝阳金广厦房地产开发有限公司 | 金盛园(办公、商住综合楼) | 农业大厦东侧 | 2113222012JG008 | 6043 | 4044.38 | 建平县行政审批局 | 2022.2.28 | |
卢炳春、王雪双 | 卢炳春、王雪双个人投资建设综合楼项目 | 万寿加油站南侧 | 2113222019JG011 | 1063.7 | 1062.16 | 建平县行政审批局 | 2022.2.28 | |
菲哲石油装备(辽宁)有限公司 | 菲哲石油装备(辽宁)有限公司石油装备制造项目 | 经济开发区万寿街道小叶线北 | 2113222021JG030 | 14548.3 | 14548.29 | 建平县行政审批局 | 2022.3.1 | |
朝阳东明地产有限公司 | 顺泰花园 | 建平县第二小学周边 | 2113222012JG034 | 74989.55 | 2370.77 | 建平县行政审批局 | 2022.3.9 | |
建平县红山物流商贸有限公司 | 建平县红山物流商贸城A#楼项目 | 建平县陶瓷工业园区 | 2113222018JG052 | 29158.31 | 28842.9 | 建平县行政审批局 | 2022.4.14 | |
朝阳东明地产有限公司 | 建平县红山物流商贸城项目 | 建平县经济开发区 | 2113222017JG007 | 97694.21 | 65045.22 | 建平县行政审批局 | 2022.4.14 | |
朝阳银行股份有限公司 | 建平支行营业网点建设项目 | 博物馆东侧 | 2113222020JG004 | 827 | 826.98 | 建平县行政审批局 | 2022.4.20 | |
建平飞龙房地产开发有限责任公司 | 北二十家子镇国有工矿棚户区配套商网工程 | 北二十家子镇本街 | 1924 | 1924 | 建平县行政审批局 | 2022.7.26 | ||
朝阳大隆机械制造有限公司 | 朝阳大隆机械制造有限公司年产3万吨高端冶金烧结台车制造加工建设项目 | 建平经济开发区 | 2113222021JG026 | 12015.26 | 10673.54 | 建平县行政审批局 | 2022.8.15 | |
建平县民政局 | 朝阳市建平县哈拉道口中心敬老院(热水分院)新建养员楼项目 | 哈拉道口中心敬老院(热水分院) | 2113222019JG031 | 6625 | 6587.82 | 建平县行政审批局 | 2022.8.18 | |
建平县民政局 | 喀喇沁中心敬老院新建养员楼及储用房及消防水池项目 | 喀喇沁中心敬老院院内 | 2113222017JG010 | 共计6620.16 养员楼:6006.14 储用房418.5 消防水池195.52 | 6578.16 | 建平县行政审批局 | 2022.8.18 | |
朝阳兴航房地产开发有限公司 | 通航。锦唐二期 | 建平县北山变电所周边 | 2113222021JG003 | 65527.55 | 65526.93 | 建平县行政审批局 | 2022.8.24 | |
辽宁宏顺盛达通用设备有限公司 | 年产制动缸膜片和塑料制品各25万套建设项目 | 建平经济开发区东城街道北三家村工人路北 | 2113222021JG016 | 5244.25 | 5244.25 | 建平县行政审批局 | 2022.9.8 | |
辽宁顺运通铁路车辆部件有限责任公司 | 旅客客车制动盘和制动缸生产建设项目 | 建平经济开发区东城街道北三家村工人路北 | 2113222021JG017 | 8711.78 | 8711.78 | 建平县行政审批局 | 2022.9.8 | |
建平县辉煌电力工程有限公司 | 建平县辉煌电力工程有限公司干式变压器生产建设项目 | 建平经济开发区陶瓷工业园区东侧100米 | 2113222022JG014 | 8411.62 | 7198.84 | 建平县行政审批局 | 2022.9.19 | |
辽宁晋邦环保材料有限公司 | 辽宁晋邦环保材料有限公司年产5000吨环保粉末涂料建设项目 | 建平经济开发区 | 2113222021JG006 | 4481.4 | 4481.4 | 建平县行政审批局 | 2022.9.19 | |
辽宁省鹏安金属制品有限公司年 | 辽宁省鹏安金属制品有限公司年产30万台套网络机柜建设项目 | 建平经济开发区 | 2113222021JG008 | 7433 | 7433 | 建平县行政审批局 | 2022.9.19 | |
辽宁鸿鑫节能科技有限公司 | 辽宁鸿鑫节能科技有限公司建设项目一期工程 | 建平县经济开发区家居产业园二期 | 2113222020JG010 | 14112 | (验收的是4#车间)14112 | 建平县行政审批局 | 2022..9.19 | |
中航朝风新能源电力有限公司 | 中航建平黑水镇风力发电项目 | 老官地黄杖子村 | 2113222021JG018 | 2098.73 | 2098.73 | 建平县行政审批局 | 2022.9.19 | |
建平县叶柏寿宏德汽车美容装饰中心 | 建平县叶柏寿宏德汽车美容装饰中心史汉宏个人自建楼建设项目 | 建平县农商行北侧 | 2113222021JG005 | 819.88 | 819.8 | 建平县行政审批局 | 2022.9.19 | |
建平县宏顺大酒店超市 | 建平县宏顺大酒店超市高金刚个人自建楼建设项目 | 哈拉道口镇本街 | 2113222021JG009 | 2630.65 | 2630.6 | 建平县行政审批局 | 2022.9.19 | |
建平馨国房地产开发有限公司 | 水木清华二期建设项目 | 建平县第一初级中学北侧,建安路南侧 | 2113222019JG035 | 29909.84 | 29881.72 | 建平县行政审批局 | 2022.9.26 | |
建平馨国房地产开发有限公司 | 水木清华三期建设项目 | 建平县第一初级中学北侧,建安路北侧 | 2113222020JG023 | 47097.4 | 46598.3 | 建平县行政审批局 | 2022.9.26 | |
建平县顺捷房地产有限公司 | 御湖美景商住综合楼开发项目 | 建平县黑水镇东升村一组 | 2113222021JG004 | 3712 | 3709.02 | 建平县行政审批局 | 2022.9.28 | |
辽宁瑞鑫新材料科技有限公司 | (年产17万吨耐腐蚀特种玻璃纤维建设项目) | 经济开发区东城街道建北路路南 | 2113222022JG017 | 46142.08 | 40861.85 | 建平县行政审批局 | 2022.10.21 | |
晟源机械制造有限公司 | 晟源机械制造有限公司机械制造项目 | 建平经济开发区万寿街道明工街西、建工路南 | 2113222022JG015 | 生产车间和宿舍楼11866.86 | 11866.86 | 建平县自然资源局 | 2023.1.3 | |
建平县新汇汽车服务有限公司 | 建平县新汇汽车服务有限公司机动车维修、检测及综合配套服务设施建设项目 | 建平县万寿街道扎赛营子村 | 2113222022JG001 | 1650 | 1650 | 建平县自然资源局 | 2023.1.3 | |
赤峰市中燃清洁能源有限公司 | 朝阳建平至赤峰输气管道工程(辽宁段)1#阀室 | 青峰山镇西大杖子村 | 2113222023JG001 | 55.57 | 55.57 | 建平县自然资源局 | 2023.3.3 | |
赤峰市中燃清洁能源有限公司 | 朝阳建平至赤峰输气管道工程(辽宁段)2#阀室 | 三家蒙古族乡南四家村 | 2113222023JG002 | 55.57 | 55.57 | 建平县自然资源局 | 2023.3.3 | |
朝阳聚隆房地产开发有限公司 | 新家园小区建设项目 | 原海绵厂厂区 | 2113222022JG005 | 6490.6 | 6383.25 | 建平县自然资源局 | 2023.3.6 | |
建平县义成功农机加油站 | 建平县义成功农机加油站改建项目 | 建平县义成功本街 | 2113222021JG033 | 252 | 252 | 建平县自然资源局 | 2023.3.27 | |
国网辽宁省电力有限公司朝阳供电公司 | 国网辽宁朝阳建平县供电分公司青峰山供电所项目 | 青峰山镇本街 | 2113222021JG025 | 525 | 523 | 建平县自然资源局 | 2023.4.25 | |
国网辽宁省电力有限公司朝阳供电公司 | 国网辽宁朝阳建平县供电分公司太平庄供电所项目 | 太平庄乡和乐村 | 2113222021JG024 | 750 | 749.48 | 建平县自然资源局 | 2023.4.28 | |
建平港华燃气有限公司 | 建平港华燃气有限公司并购建平岩出天然气供气工程项目 | 正新陶瓷北侧 | 2113222021JG019 | 1018.8 | 1018.8 | 建平县自然资源局 | 2023.6.16 | |
建平港华燃气有限公司 | 建平港华燃气有限公司并购建平岩出天然气供气工程项目建平港华高中压调压站工程项目 | 正新陶瓷北侧 | 2113222021JG035 | 397.36 | 397.36 | 建平县自然资源局 | 2023.6.16 | |
辽宁省安通报废汽车回收拆解有限公司 | 辽宁省安通报废汽车回收拆解有限公司报废汽车回收拆解建设项目 | 辽宁省朝阳市建平经济开发区平安汽车配件有限公司东侧 | 2113222021JG013 | 1650.92 | 1650.92 | 建平县自然资源局 | 2023.8.2 | |
建平县平安汽车配件有限 | 建平县平安汽车配件有限公司建设项目 | 辽宁省朝阳市建平经济开发区陶瓷工业园区 | 2113222021JG015 | 5467.56 | 5467.56 | 建平县自然资源局 | 2023.8.2 | |
建平县惠丰源粮食加工有限公司 | 建平县惠丰源粮食加工有限公司杂粮加工改建扩容建设项目 | 建平县建平镇惠州村邹家湾组王老汉路1号 | 2113222022JG016 | 1602 | 1601.27 | 建平县自然资源局 | 2023.8.18 | |
国家粮食和物资储备局辽宁局九七三处 | 辽宁局973处武警营区配套设施改扩建项目-食堂扩建工程 | 建平县富山街道富民社区涝泥塘子村九七三处 | 2113222022JG019 | 216.1 | 215.4 | 建平县自然资源局 | 2023.9.25 | |
辽宁亿耕建筑科技有限公司 | 辽宁亿耕建筑科技有限公司生产加工钢结构、门窗及钢化玻璃等建材建设项目 | 辽宁省朝阳市建平经济开发区飞地经济产业园区 | 2113222022JG029 | 20158.1 | 20158.1 | 建平县自然资源局 | 2023.11.20 | |
朝阳天缘房地产开发有限公司 | 嘉华名苑10#11#楼建设项目 | 原康宁医院西侧 | 2113222014JG017 | 18338 | 18336.08 | 建平县自然资源局 | 2024.1.3 | |
2113222024HY0001426 | 建平县广源旅游建设投资有限公司 | 建平县天秀山景区游客服务中心建设项目 | 辽宁省朝阳市建平县万寿街道小平房村 | 2113222022JG027 | 8017.99 | 7992.14 | 建平县自然资源局 | 2024.3.4 |
2113222024HY0003424 | 建平县叶柏寿永生商务宾馆 | 建平县叶柏寿永生商务宾馆王杰个人自建商住楼建设项目 | 辽宁省朝阳市建平县红山街道(原县打井队) | 2113222020JG007 | 1296.89 | 1296.87 | 建平县自然资源局 | 2024.3.22 |
2113222024HY0004410 | 朝阳兴航房地产开发有限公司 | 朝阳兴航房地产开发有限公司兴航·长安府建设项目 | 辽宁省朝阳市建平县建平县体育场东侧地块 | 2113222022JG006 | 69068.31 | 68865.9 | 建平县自然资源局 | 2024.4.11 |
2113222024HY0002469 | 建平县小塘镇德明土地股份专业合作社 | 建平县小塘镇德明土地股份专业合作社服务中心建设项目 | 辽宁省朝阳市建平县小塘镇道虎沟村冷家营子西山坡 | 2113222021JG012 | 907 | 900 | 建平县自然资源局 | 2024.4.19 |
https://zwfw.chaoyang.gov.cn/webSite/repertory/view.do?itemId=&itemcode=11211322MB1875183N400011701100001