建平县2024年住房租赁补贴公示名单
发布日期:2024-04-15 信息来源:建平县住建局
浏览: 次
根据《建平县住房租赁补贴发放标准》的规定,现将2024年享受住房租赁补贴的住户予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 吴春光 | 女 | 211322****11198521 |
2 | 孙 鹏 | 男 | 211322****05040013 |
3 | 李永杰 | 男 | 2113221****11088538 |
4 | 张勇 | 男 | 211322****05160517 |
5 | 康俊鹏 | 男 | 211322****1023001X |
6 | 万丽国 | 女 | 211322****09270021 |
7 | 董雨桐 | 女 | 211322****01268527 |
8 | 岳学文 | 男 | 211322****02020053 |
9 | 耿晓全 | 男 | 211322****05030515 |
10 | 黄甫助 | 男 | 211322****12030514 |
11 | 孙启鹏 | 男 | 211322****08070012 |
12 | 敖立华 | 女 | 211322****02080049 |
13 | 王素艳 | 女 | 211322****02280048 |
14 | 赵林 | 男 | 211322****10080012 |
15 | 陈艳华 | 女 | 211322****0725704X |
16 | 李巍 | 男 | 211322****0318851X |
17 | 王亚娜 | 女 | 211322****03120024 |
18 | 武士明 | 男 | 211322****07250052 |
19 | 高勇 | 男 | 211322****07145590 |
20 | 姚云飞 | 男 | 211322****07180016 |
21 | 李艳 | 女 | 211322****09050042 |
22 | 杨晓刚 | 男 | 211322****05110036 |
23 | 王红丽 | 女 | 211322****07010063 |
24 | 宫文波 | 男 | 211322****06295277 |
25 | 张娟 | 女 | 211322****11210068 |
26 | 赵原东 | 男 | 211322****04130016 |
27 | 赵帅 | 男 | 211322****03235519 |
28 | 王树森 | 男 | 211422****04182913 |
29 | 田兵兵 | 女 | 412725****12133464 |
30 | 马雪瑞 | 男 | 211322****03050030 |
31 | 刘文霞 | 女 | 211322****06071768 |
32 | 李静 | 女 | 211322****10100028 |
33 | 李士学 | 男 | 211322****0921001X |
34 | 何晓梅 | 女 | 211322****1105008X |
35 | 乔国良 | 男 | 211322****09010035 |
36 | 杨坚明 | 女 | 211322****03158524 |
37 | 李凤英 | 女 | 211322****11110042 |
38 | 肖丽娜 | 女 | 211322****05270024 |
39 | 邹吉武 | 男 | 211322****08250015 |
40 | 李振平 | 男 | 150430****0104329X |
41 | 袁桂荣 | 女 | 211322****10030027 |
42 | 万丽茹 | 女 | 211322****01041043 |
43 | 张薇 | 女 | 211322****05100329 |
44 | 陈桂珍 | 女 | 211322****07237029 |
45 | 翟海红 | 女 | 211322****04080025 |
46 | 张 海 | 男 | 211322****04040017 |
47 | 李晓波 | 女 | 211322****01260047 |
48 | 赵永强 | 男 | 211322****01040014 |
49 | 张艳华 | 女 | 211322****11200041 |
50 | 邱志辉 | 男 | 211322****10220814 |
本公告发布后,社会各界人士对上述人选如有不同意见,请在2024年4月 22日前以电话形式反映给建平县棚户区改造办公室。
建平县棚户区改造办公室电话:7818179
建平县棚户区改造办公室
2024年4月15日