根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》相关要求,现公布建平县交通运输局2023年政府信息公开工作年度报告。本报告所列数据的统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况。2023年度,通过政府网站等载体主动公开各类信息24条、通过电子公告屏公开各类信息678条。
(二)依申请公开政府信息情况。全年共收到政府信息依申请公开0件次,未产生行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理情况。一是继续将政务公开工作列入重要议事日程,主要领导召开会议研究部署本年度局政务公开工作。二是认真落实《建平县政府网站公开信息三审三校制度》文件,加强内容导向和信息质量的审核管理,促进信息发布工作标准化、规范化。
(四)网络平台使用情况。拓宽社情民意表达渠道,注重为公众提供便利服务。利用市民投诉转办、交通运输监督电话、省“12345”便民热线等,共办理民意电话诉求479件,及时回应了百姓关切的热点、难点问题。
(五)督察考核与责任追究情况。把政府信息主动公开工作作为推进各项工作的重要手段,不断扩大公开范围,细化公开内容,对涉及公共利益、公众权益、社会关切及需要社会广泛知晓的政府信息,依法、全面、准确、及时地做好公开工作。将政务公开纳入全局考核体系,明确提出对落实不力的股室进行批评和追责。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业手机彩票网 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是业务能力还需加强。随着政府信息公开工作的标准和要求不断提升,公开的内容涉及面广、涉及部门多,负责工作人员对政府信息公开工作缺乏系统的学习,未能完全掌握政务公开的工作要求。
二是创新亮点工作还不够突出。从事政务公开工作的人员能力参差不齐,满足于完成工作的多,创新工作方式方法的想法和思路少,缺乏创新性。
(二)改进情况
一是坚持以人民为中心深化政务公开,提升政务公开主动性,在规范政府信息主动公开工作流程的同时,加大重点领域信息公开的工作力度,不断满足公众对信息的需求。
二是主动学习,提高业务能力。政府信息公开工作是一项长期的重要工作,需要主动和全方位的学习,对涉及其它部门的业务也要及时做好沟通协调,以便能够扎实做好政府公开的各项工作。
六、其他需要报告的事项
一是组织开展第17届“5?15政务公开日”宣传活动。
二是利用市民投诉转办、交通运输监督电话、省“12345”
便民热线等,认真办理民意诉求。
二是收取信息处理费0元。