2023年房源台账
发布日期:2023-11-10 信息来源:建平县住建局
浏览: 次
1 | 红山新城5#楼 | 4-6-1 | 47.52 |
2 | 实验高中1#楼(北楼) | 3-5-3 | 49.57 |
3 | 红山新城3#楼 | 1-6-1 | 60.80 |
4 | 红山新城4#楼 | 3-6-2 | 56.25 |
5 | 红山新城1#楼 | 2-6-2 | 47.77 |
6 | 红山新城7#楼 | 3-1-1 | 47.55 |
7 | 华府二期22#楼 | 4-7-2 | 56.08 |
8 | 华府二期22#楼 | 2-7-2 | 56.08 |
9 | 红山新城4#楼 | 5-2-2 | 55.93 |
2023年房源台账