建平县县本级存量住宅用地信息汇总表(2023年第二季度)
发布日期:2023-05-31 信息来源:自然资源局
浏览: 次
单位:公顷 | ||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
3 | 6.5506 | 6.5506 | ||
填表说明:各表项数量关系(2)=(3)+(4), (4)≥(5) |
单位:公顷 | ||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
3 | 6.5506 | 6.5506 | ||
填表说明:各表项数量关系(2)=(3)+(4), (4)≥(5) |