本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)有关规定编制,由概述、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成,本报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与本单位政务公开受理机构联系,地址:红山街道人民路149-2号,建平县司法局,电话:0421-7812236。
一、总体情况
2022年,在县政府信息公开工作领导小组的正确领导和具体指导下,县司法局政府信息公开工作认真贯彻落实《条例》,坚持公正、公平、便民的原则,及时准确的公开政府信息,确保了公开内容的全面具体、公开程序的严密规范、公开形式的方便有效,不断提高了司法行政工作的透明度,有效促进了依法行政。
(一)主动公开情况
一是通过县政府门户网站“通知公告”等专栏集中公开信息10余条,二是认真完成财务预决算及相关报表公开,通过政府网站“财政预决算”栏目对财政预算决算进行公开;三认真参加全省“第十六届5?15政务公开日”活动,通过发放宣传单等方式进行法律政策宣传。
(二)依申请公开处理情况。
2022年,我局共处理依申请公开0件,未产生行政复议和诉讼。
(三)政府信息管理情况。
《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关规定,完善公开信息审查流程。对公开信息进行保密审核等工作。
(四)政府信息公开平台建设情况。
完成基层标准化栏目建设工作,确定负责领导,安排专人定期更新栏目信息。。
(五)监督保障情况。
一是加强组织领导。调整政务公开工作领导小组,对全年工作进行安排部署。二是参加县政府办公室组织的政务公开培训,提升工作人员业务水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条 第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 2 | 3 |
第二十条 第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条 第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条 第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾错关系为:第一项和第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业手机彩票网 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正,行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用,行政相关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但也存在信息公开内容的全面性、制度建设方面不足的问题。下一步,我局将严格按照《条例》要求,紧密结合我局实际情况,着力从以下几个方面改进工作:一是进一步强化政府信息公开意识。继续开展政府信息公开教育,认真学习《条例》及相关文件,切实提高对政府信息公开工作的认识;二是拓宽公开渠道,创新公开形式和便民服务举措;三是强化业务指导,建立横向联系、纵向指导的沟通协调机制,不断完善政府信息公开内容,全面推进我局信息公开工作迈上新的台阶。
六、其他需要报告的事项
2022年度收取信息处理费0元。