本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和建平县人民政府信息公开有关工作制度编制,报告全文由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要说明情况等六部分组成。本报告中所列数据的统计期限为2022年1月1日至12月31日。本报告电子版可在建平县人民政府网站(/)下载。对本报告如有疑问,请与建平县发改局办公室联系(地址:建平县人民路53号,邮政编码:122400,联系电话:0421-7813852)。
一、总体情况
2022年,建平县发展和改革局贯彻落实国家、省、市、县手机彩票网政务公开工作的统一部署,全面提升政务公开质量和实效,以政务公开促进为民办实事,不断提升手机彩票网群众的幸福感、获得感。在工作坚持政府信息公开常态化,并取得了扎扎实实的成效。
(一)主动公开情况 。一是主动公开发改局下发文件,并做好政策解读工作。通过县政府门户网站专栏集中公开规划类信息,二是认真完成财务预决算及相关报表公开,通过政府网站“财政预决算”栏目全部公开;三认真参加全省“第十六届5·15政务公开日”活动,发放宣传单700余份。
(二)依申请公开处理情况。依法保障公民、法人和其他组织申请获取政府信息的权利。2022年,共处理依申请公开0件,未产生行政复议和诉讼。
(三)政府信息管理情况。建立健全政府信息管理动态调整机制,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关规定,严格按照谁公开谁审核的要求,认真推进工作开展。
(四)政府信息公开平台建设情况。我局虽然没有独立网站,但我局认真做好建平县政府门户网站的信息保障工作,由专人定期报送涉及全县重大事项的信息。
(五)监督保障情况。一是加强组织领导。调整了政务公开工作领导小组,定期对工作开展情况进行检查推进。二是认真参加县政务公开培训,提升基层政务公开队伍专业水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业手机彩票网 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但在公开的内容、规范性等方面还有待提高。一是信息公开的不够深入和全面,个别信息更新不快;二是公开方式还有待进一步提高,新媒体应用不多。
下步工作中,我局将进一步增强工作的主动性和创造性,促进政务信息公开规范、透明,政务服务高效。一是加强信息公开工作,定期进行检查推进,让工作开展的更加均衡、更全面。二积极探索政务新媒体运用,让群众更方便查询信息。
六、其他需要报告的事项
认真参加全省“第十六届5·15政务公开日”活动,发放宣传单700余份。
2022年度收取信息处理费0元。