建平县第四季度存量住宅用地信息汇总表
发布日期:2023-01-06 信息来源:自然资源局
浏览: 次
建平县存量住宅用地信息汇总表(第四季度)
单位:公顷 | ||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
13 | 26.719300 | 26.719300 | ||
填表说明:各表项数量关系(2)=(3)+(4), (4)≥(5) |
建平县存量住宅用地信息汇总表(第四季度)
单位:公顷 | ||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
13 | 26.719300 | 26.719300 | ||
填表说明:各表项数量关系(2)=(3)+(4), (4)≥(5) |