2021年,我局政务公开工作坚持“公开为常态、不公开为例外”的原则,认真落实政务公开主管部门手机彩票网政务公开工作的决策部署,准确执行新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照新《条例》要求,把政务信息公开工作作为依法行政、转变机关作风、规范权力运行、提高工作透明度、保障公众知情权的一项重要举措,摆上重要议事日程,切实抓细抓好。本报告中所列数据的统计期限为2021年1月1日至2021年12月31日。
一、基本情况
2021年度我局政府信息公开工作按照新《条例》等要求,认真贯彻落实县委、县政府工作要求,结合我局工作实际,高标准严要求完成政府信息公开工作。
(一)强化组织领导,完善工作制度。今年以来,我局进一步理顺工作职责,优化人员配置,严格遵守县委县政府要求,完善《建平县应急管理局政府信息公开指南》、《建平县应急管理局政府信息公开目录》、《建平县应急管理局政务公开实施办法》等各项制度,进一步完善信息登记、审核、发布等保密审查制度,明确各股室负责信息发布内容、发布时限等内容,持续推进我局政府信息公开工作精准化、规范化、高效化发展。
(二)明确工作流程,注重工作实效。我局进一步明确“谁公开、谁负责”原则,加强公开信息的政治把关、涉密把关和舆情把关,将政府信息公开深度融合到日常工作中来,及时准确地公开重点涉税内容。
二、主动公开政府信息情况
第二十条 第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条 第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条 (第六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 7 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条 第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾错关系为:第一项和第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业手机彩票网 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正,行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用,行政相关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
五、存在的问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是便民性仍需提高。网站页面不够简约,内容显示不够显眼,群众办事不够方便,与群众要求有差距,尚不能完全满足广大人民群众需求;二是政府信息公开细则和政策把握不到位。全局真正参与政府信息公开工作的人手不足,在互联网时代飞速发展的趋势中很容易落伍,造成工作失误和无用。
(二)改进措施
一是完善网站公开内容。结合网站公示内容合理布局页面,使政务公开能够真正服务广大人民群众,为民所用。同时,根据人民群众需求,不断调整信息公开范围,及时维护更新各项制度规章、许可处罚内容,强化信息公开、方便公众办事等方面的功能。二是加强信息公开工作培训。互联网日新月异,政府信息公开工作人员需要不断加强自身素质,以应对网络中的各种突发情况,加强培训工作,提高工作水平,才能使政府信息公开工作落到实处。
六、其他需要报告的事项
我局没有其他需要报告的政府信息公开事项。