马场镇2021年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,马场镇在县政务公开办的精心指导下。严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求,围绕社会公众需求,深入推进行政决策、执行、管理、服务、结果公开。强化细化重点领域信息公开,创新公开形式,进一步做好信息发布、政策解读,切实提升人民群众知情权、参与权,扎实推进政府信息和政务公开工作。现将我镇今年政府信息公开工作报告如下:
(一)加强组织领导。
为推进政务公开标准化规范化建设,镇党委、政府高度重视,成立了政府镇长为组长,分管领导为副组长,站办所长、村书记为成员的政务公开工作领导小组。领导小组办公室设在党政综合办,具体落实政府信息公开工作。分管负责同志每季度督查推动,确保政府信息常态化发布。
(二)主动公开政府信息情况。
认真组织全省“第十五个5?15政务公开日”活动,以“深化政务公开,助推行政决策科学化、民主化、法制化,政务服务标准化、规范化、便民化”为主题开展了一系列活动。
我镇针对关系到群众切身利益的惠农政策、乡村振兴、基本医疗卫生、社会保障、促进就业、社会救助、生态环境、疫情防控等信息做到及时准确公开。为推进政务公开标准化规范化工作取得实效。在原有的公开方式中不断探索,丰富公开内容:一是公开栏、公开牌方式公开。二是利用网络信息平台公开。三是以资料形式公开。四是以活动形式公开。通过上述形式,使政务公开基本做到了家喻户晓,人人皆知,确保了我镇政务信息公开工作取得实效。
(三)收到和处理政府信息公开申请情况。
本年度我镇未收到政府信息公开申请。
(四)信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
本年度我镇没有被申请行政复议或是提起行政诉讼情况发生。
二、主动公开政府信息情况
第二十条 第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条 第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条 (第六)排 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条 第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾错关系为:第一项和第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业手机彩票网 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正,行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用,行政相关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我镇政府信息公开工作在县政务公开办的精心指导下,取得了一点成绩,但按照推进政务公开标准化规范化要求仍存在不足。今后将重点做好以下几方面工作:一是政府信息公开的时效性有待增强,没有把政府信息公开作为一项日常性工作;二是政府信息公开的规范性有待提升,在主动公开方面工作程序不够规范,存在信息目录分类杂乱,信息格式不规范等问题;三是加强工作人员学习和培训,进一步提升工作水平,切实推进政府信息公开工作扎实有效开展。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。